<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fotogalerie</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:54:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fotogalerie: Echtzeit Berlin V :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-32830</link>
		<dc:creator>Fotogalerie: Echtzeit Berlin V :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-32830</guid>
		<description>[...] Es ist vollbracht: Die fünfte Echtzeit Berlin liegt hinter uns. Vielen Dank an alle Gäste und Sponsoren für einen tollen Abend. Laut erster Auswertung durften wir 192 Gäste auf dem Zaxox GAP Campus begrüßen. Wir lassen einfach mal unsere Gäste sprechen: Florian Frisch schreibt &#8220;war sehr nett, hatte viele interessante Gespräche und viele neue Kontakte. Super Event&#8221;. Thomas Ruland twittert: &#8220;Had a good evening at Echtzeit Berlin #dsez. Great people. Good talks. looking forward to the next #echtzeit&#8221;. Und Philipp Gloeckler schreibt &#8220;Had a great time at echtzeit! Lots of talks&#8221;. Einige Eindrücke von Echtzeit Berlin V gibt es in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es ist vollbracht: Die fünfte Echtzeit Berlin liegt hinter uns. Vielen Dank an alle Gäste und Sponsoren für einen tollen Abend. Laut erster Auswertung durften wir 192 Gäste auf dem Zaxox GAP Campus begrüßen. Wir lassen einfach mal unsere Gäste sprechen: Florian Frisch schreibt &#8220;war sehr nett, hatte viele interessante Gespräche und viele neue Kontakte. Super Event&#8221;. Thomas Ruland twittert: &#8220;Had a good evening at Echtzeit Berlin #dsez. Great people. Good talks. looking forward to the next #echtzeit&#8221;. Und Philipp Gloeckler schreibt &#8220;Had a great time at echtzeit! Lots of talks&#8221;. Einige Eindrücke von Echtzeit Berlin V gibt es in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Gründung von webucate &#171; webucate</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-32801</link>
		<dc:creator>Die Gründung von webucate &#171; webucate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-32801</guid>
		<description>[...] genannte wurden, waren die letzten die&#8230; naja, nicht ganz die Ersten. Trotzdem hat es für uns zu dem Sonderpreis der Sparkasse Essen gereicht. Eine weitere Finanzspritze die uns noch sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] genannte wurden, waren die letzten die&#8230; naja, nicht ganz die Ersten. Trotzdem hat es für uns zu dem Sonderpreis der Sparkasse Essen gereicht. Eine weitere Finanzspritze die uns noch sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbesuch bei kaufDa :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-32655</link>
		<dc:creator>Hausbesuch bei kaufDa :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-32655</guid>
		<description>[...] Der lokale Einkaufsmarkt kaufDa.de (www.kaufda.de) &#8211; &#8220;kein Copycat&#8221;, wie Mitgründer Christian Gaiser stolz betont &#8211; hat einen in Berlin vermutlich einzigartigen Standort: mitten im Nikolaiviertel. Dort bewohnt das Start-up eine Wohnung im vierten Stock, die dank vieler Mitarbeiter dicht besiedelt ist. Auch im Erdgeschoss hat KaufDa einen Raum angemietet: Dort hat man die Vertriebsleute reingesteckt. Insgesamt bewohnt das Unternehmen knapp 500 Quadratmeter, die Mietkosten bleiben allerdings geheim. Aus den rund 30 Mitarbeitern – von denen 30 % Frauen sind &#8211; könnten bis Jahresende noch 50 werden, verrät Gaiser. KaufDa ist auf dem aufsteigenden Ast! Was sich im Büro so vorfindet an Schrottwichtelgeschenken, Sprach-Statements und schönen Ausblicken, sehen Sie in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der lokale Einkaufsmarkt kaufDa.de (www.kaufda.de) &#8211; &#8220;kein Copycat&#8221;, wie Mitgründer Christian Gaiser stolz betont &#8211; hat einen in Berlin vermutlich einzigartigen Standort: mitten im Nikolaiviertel. Dort bewohnt das Start-up eine Wohnung im vierten Stock, die dank vieler Mitarbeiter dicht besiedelt ist. Auch im Erdgeschoss hat KaufDa einen Raum angemietet: Dort hat man die Vertriebsleute reingesteckt. Insgesamt bewohnt das Unternehmen knapp 500 Quadratmeter, die Mietkosten bleiben allerdings geheim. Aus den rund 30 Mitarbeitern – von denen 30 % Frauen sind &#8211; könnten bis Jahresende noch 50 werden, verrät Gaiser. KaufDa ist auf dem aufsteigenden Ast! Was sich im Büro so vorfindet an Schrottwichtelgeschenken, Sprach-Statements und schönen Ausblicken, sehen Sie in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Echtzeit Berlin &#8211; Statusbericht :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-32642</link>
		<dc:creator>Echtzeit Berlin &#8211; Statusbericht :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-32642</guid>
		<description>[...] Zur Echtzeit Berlin IV durften wir fast 200 Gäste begrüßen. Alle haben fleißig um die Wette genetzwerkt. Und alle brachte einen ordentlichen Durst mit: Im trüben November war der &#8211; nach den Erfahrungen der vergangenen Veranstaltungen &#8211; enorme Biervorrat extrem schnell geleert. Innerhalb mehrerer Stunden verdrückten die Gäste zudem fast 1.000 Pralinen. Einige Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zur Echtzeit Berlin IV durften wir fast 200 Gäste begrüßen. Alle haben fleißig um die Wette genetzwerkt. Und alle brachte einen ordentlichen Durst mit: Im trüben November war der &#8211; nach den Erfahrungen der vergangenen Veranstaltungen &#8211; enorme Biervorrat extrem schnell geleert. Innerhalb mehrerer Stunden verdrückten die Gäste zudem fast 1.000 Pralinen. Einige Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbesuch bei Tupalo :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-32501</link>
		<dc:creator>Hausbesuch bei Tupalo :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-32501</guid>
		<description>[...] Im schönen Wien sitzt das österreichische Adressverzeichnis Tupalo (www.tupalo.com), laut Selbstbezeichnung das “Gelbe Seiten Portal mit sozialem Touch”. Nutzer können über die 2007 gestartete Plattform Unternehmen entdecken, bewerten und beschreiben. &#8220;Reviews und Bewertungen von Ortsansässigen werden dabei gesammelt und stellen sowohl für in einer Stadt lebende als auch Touristen eine hilfreiche Quelle dar um die besten Restaurants, Clubs, Bars, Pubs, Geschäfte oder andere Einrichtungen zu finden&#8221;, teilen die Macher Clemens Beer und Michael Borras mit. Inzwischen ist Tupalo ist derzeit auf Englisch, Finnisch, Deutsch, Niederländisch und Polnisch verfügbar. Als Investoren sind i5invest und der Herold, der Herausgeber der österreichischen Gelben Seiten an Bord. Hannes Schwetz hat sich für uns bei Tupalo umgesehen und einige Fotos geschossen. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im schönen Wien sitzt das österreichische Adressverzeichnis Tupalo (www.tupalo.com), laut Selbstbezeichnung das “Gelbe Seiten Portal mit sozialem Touch”. Nutzer können über die 2007 gestartete Plattform Unternehmen entdecken, bewerten und beschreiben. &#8220;Reviews und Bewertungen von Ortsansässigen werden dabei gesammelt und stellen sowohl für in einer Stadt lebende als auch Touristen eine hilfreiche Quelle dar um die besten Restaurants, Clubs, Bars, Pubs, Geschäfte oder andere Einrichtungen zu finden&#8221;, teilen die Macher Clemens Beer und Michael Borras mit. Inzwischen ist Tupalo ist derzeit auf Englisch, Finnisch, Deutsch, Niederländisch und Polnisch verfügbar. Als Investoren sind i5invest und der Herold, der Herausgeber der österreichischen Gelben Seiten an Bord. Hannes Schwetz hat sich für uns bei Tupalo umgesehen und einige Fotos geschossen. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MyHeritage übernimmt verwandt.de :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-32008</link>
		<dc:creator>MyHeritage übernimmt verwandt.de :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-32008</guid>
		<description>[...] Zwischen reichlich Stuck residiert das Familiennetzwerk verwandt.de in Hamburg. deutsche-startups.de durfte sich in den Büroräumen einmal ganz genau umsehen. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zwischen reichlich Stuck residiert das Familiennetzwerk verwandt.de in Hamburg. deutsche-startups.de durfte sich in den Büroräumen einmal ganz genau umsehen. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ImmobilienScout24-Mitgründer Böhm unterstützt WhoFinance :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-31843</link>
		<dc:creator>ImmobilienScout24-Mitgründer Böhm unterstützt WhoFinance :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31843</guid>
		<description>[...] Im März des vergangenen Jahres besuchte deutsche-startups.de WhoFinance. Hell und lichtdurchflutet, aufgeräumt und gut sortiert wirken die Räumlichkeiten der Bewertungsplattform für Finanzberater. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im März des vergangenen Jahres besuchte deutsche-startups.de WhoFinance. Hell und lichtdurchflutet, aufgeräumt und gut sortiert wirken die Räumlichkeiten der Bewertungsplattform für Finanzberater. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbesuch beim Online-Shop 7trends auf blogdelight</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-31816</link>
		<dc:creator>Hausbesuch beim Online-Shop 7trends auf blogdelight</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31816</guid>
		<description>[...] oder eingekauft habt ihr sicher schon mal beim Online-Shop 7trends. Das Startup von Jochen und Sebastian ist so etwas wie die deutsche Version von asos und damit ein Lieblingsshop für viele junge Frauen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oder eingekauft habt ihr sicher schon mal beim Online-Shop 7trends. Das Startup von Jochen und Sebastian ist so etwas wie die deutsche Version von asos und damit ein Lieblingsshop für viele junge Frauen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chocri.de &#171; Heinkas DNs &#38; DN-News</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-31610</link>
		<dc:creator>chocri.de &#171; Heinkas DNs &#38; DN-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31610</guid>
		<description>[...] die SCHOKOLADENproduktion bei CHOCRI mit Hilfe von FOTOs bei Interesse etwas genauer anschauen: deutsche-startups.de/fotos.  51.735586 14.320835   Ver&#246;ffentlicht in gute &amp; hilfreiche websites, heinkas hinweis, web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die SCHOKOLADENproduktion bei CHOCRI mit Hilfe von FOTOs bei Interesse etwas genauer anschauen: deutsche-startups.de/fotos.  51.735586 14.320835   Ver&ouml;ffentlicht in gute &amp; hilfreiche websites, heinkas hinweis, web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7Trends und Enamora fusionieren :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-5/#comment-31513</link>
		<dc:creator>7Trends und Enamora fusionieren :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31513</guid>
		<description>[...] Mitten im Silicon Wedding sitzt der Online-Shop 7trends. Männer sind beim modischen Start-up eindeutig in der Minderheit. In den Räumlichkeiten sitzt nun auch das Team von Enamora. Einige Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mitten im Silicon Wedding sitzt der Online-Shop 7trends. Männer sind beim modischen Start-up eindeutig in der Minderheit. In den Räumlichkeiten sitzt nun auch das Team von Enamora. Einige Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erneuter Hausbesuch bei DaWanda :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-31396</link>
		<dc:creator>Erneuter Hausbesuch bei DaWanda :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31396</guid>
		<description>[...] Im Frühjahr vor zwei Jahren haben wir den Online-Marktplatz DaWanda (www.dawanda.com) zum ersten Mal besucht. Das alte Büro ist jedoch längst Geschichte, deswegen wurde es Zeit für einen erneuten Hausbesuch. Seit dem letzten Fototermin hat sich Dawanda von 150 auf 350 Quadratmeter vergrößert. Die Miete im Herzen Berlins beträgt kalt 12 Euro pro Quadratmeter. Reichlich Platz für die 28 festen und 7 freien Mitarbeiter. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Frühjahr vor zwei Jahren haben wir den Online-Marktplatz DaWanda (www.dawanda.com) zum ersten Mal besucht. Das alte Büro ist jedoch längst Geschichte, deswegen wurde es Zeit für einen erneuten Hausbesuch. Seit dem letzten Fototermin hat sich Dawanda von 150 auf 350 Quadratmeter vergrößert. Die Miete im Herzen Berlins beträgt kalt 12 Euro pro Quadratmeter. Reichlich Platz für die 28 festen und 7 freien Mitarbeiter. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2009 – Das Jahr in sieben Listen :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-31317</link>
		<dc:creator>2009 – Das Jahr in sieben Listen :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31317</guid>
		<description>[...] Bilderserien des Jahres * Hausbesuch bei Qype * Hausbesuch bei trade-a-game * Noch ein Hausbesuch bei aka-aki * Hausbesuch bei tamundo * Echtzeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilderserien des Jahres * Hausbesuch bei Qype * Hausbesuch bei trade-a-game * Noch ein Hausbesuch bei aka-aki * Hausbesuch bei tamundo * Echtzeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotogalerie: Best of 2009 :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-31281</link>
		<dc:creator>Fotogalerie: Best of 2009 :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31281</guid>
		<description>[...] Kurz vor dem Jahreswechsel etwas leichte Kost &#8211; und zwar die meist geklickten Bilder aus allen Fotogalerien der vergangenen zwölf Monate. Auf den Siegerbildern sind erwartungsgemäß einige Frauen zu sehen &#8211; deutsche-startups.de wird nun einmal überwiegend von Männern gelesen. Es sind aber auch völlig profane Bürofotos im Angebot. Nur trade-a-game und smava konnten sich mehrmal in der Hitliste der populärsten Fotos platzieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kurz vor dem Jahreswechsel etwas leichte Kost &#8211; und zwar die meist geklickten Bilder aus allen Fotogalerien der vergangenen zwölf Monate. Auf den Siegerbildern sind erwartungsgemäß einige Frauen zu sehen &#8211; deutsche-startups.de wird nun einmal überwiegend von Männern gelesen. Es sind aber auch völlig profane Bürofotos im Angebot. Nur trade-a-game und smava konnten sich mehrmal in der Hitliste der populärsten Fotos platzieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: studilux wird degradiert &#8211; Gründer starten Konzeptagentur :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-31065</link>
		<dc:creator>studilux wird degradiert &#8211; Gründer starten Konzeptagentur :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31065</guid>
		<description>[...] München haben wir uns im vergangenen Jahr bei studilux umgesehen. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. Inzwischen residiert die studilux-Mannschaft an anderer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] München haben wir uns im vergangenen Jahr bei studilux umgesehen. Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. Inzwischen residiert die studilux-Mannschaft an anderer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tamundo zieht Bilanz :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-31058</link>
		<dc:creator>Tamundo zieht Bilanz :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-31058</guid>
		<description>[...] Bereits im Januar dieses Jahres haben wir Tamundo besucht. Die Büros sind äußerst einfach zu finden, riesige Schilder weisen den Weg! Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bereits im Januar dieses Jahres haben wir Tamundo besucht. Die Büros sind äußerst einfach zu finden, riesige Schilder weisen den Weg! Alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbesuch bei Aitainment :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-30854</link>
		<dc:creator>Hausbesuch bei Aitainment :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-30854</guid>
		<description>[...] Neben den beiden Top-Spielen können sich Nutzer auch in Freundschafts-Ligen zusammenfinden. Außerdem vertreibt Aitainment verschiedene White-Label-Spiele, deren Spieler frei konfigurierbar sind und sich an das Design des Auftraggebers anpassen. Daneben gehören Online-Werbung, exklusive Werbeplatzierungen und Sponsorings zum Geschäftsmodell. Für die Gamer ist der Fußballspaß grundsätzlich kostenlos, wer will kann aber Geld für virtuelle Güter oder die Premium-Version ausgeben. Entstanden sind sowohl die Idee als auch die zugehörige Technologie an der Universität Bremen, die Geschäftsführung teilen sich Heinz Kierchhoff und Ubbo Visser.Vor wenigen Wochen haben wir uns beim jungen Start-up einmal ganz genau umgesehen &#8211; alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neben den beiden Top-Spielen können sich Nutzer auch in Freundschafts-Ligen zusammenfinden. Außerdem vertreibt Aitainment verschiedene White-Label-Spiele, deren Spieler frei konfigurierbar sind und sich an das Design des Auftraggebers anpassen. Daneben gehören Online-Werbung, exklusive Werbeplatzierungen und Sponsorings zum Geschäftsmodell. Für die Gamer ist der Fußballspaß grundsätzlich kostenlos, wer will kann aber Geld für virtuelle Güter oder die Premium-Version ausgeben. Entstanden sind sowohl die Idee als auch die zugehörige Technologie an der Universität Bremen, die Geschäftsführung teilen sich Heinz Kierchhoff und Ubbo Visser.Vor wenigen Wochen haben wir uns beim jungen Start-up einmal ganz genau umgesehen &#8211; alle Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotogalerie: OML :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-30217</link>
		<dc:creator>Fotogalerie: OML :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-30217</guid>
		<description>[...] Am Donnerstag fand in Berlin wieder die Online Marketing Lounge statt &#8211; und alle waren wieder da. Einige Eindrücke des Abends in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am Donnerstag fand in Berlin wieder die Online Marketing Lounge statt &#8211; und alle waren wieder da. Einige Eindrücke des Abends in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbesuch bei Sparwelt :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-30155</link>
		<dc:creator>Hausbesuch bei Sparwelt :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-30155</guid>
		<description>[...] Der Schnäppchendienst Sparwelt.de (www.sparwelt.de) mauserte sich in den vergangenen Monaten vom Blog zu einer &#8220;echten&#8221; Plattform rund um das Thema günstige Angebote. Täglich informiert das 12-köpfige Team die Webwelt über neue Schnäppchen. Damit noch mehr Onliner den Schnäppchendienst entdecken, kooperiert das Start-up, welches in einer Bürogemeinschaft mit dem Investor Econa, digital products und alatest sitzt, mit reichweitenstarken Plattformen &#8211; beispielweise mit der &#8220;B.Z.&#8221;. Weitere Partnerschaften mit Internet-Schwergewichten sollen folgen. Besonders zu Springer sollte Sparwelt-Macher Daniel Engelbarts gute Kontakte haben &#8211; er arbeitete knapp acht Jahre beim Medienhaus – zuletzt als Leiter Produktmanagement/Transaktionen bei Bild.de. Beim Google Ad Planner zeigt die Kurve von Sparwelt derzeit deutlich nach oben &#8211; zuletzt waren es 70.000 Unique Visitors im Monat. Einige Eindrücke der Sparwelt-Bürolandschaft in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Schnäppchendienst Sparwelt.de (www.sparwelt.de) mauserte sich in den vergangenen Monaten vom Blog zu einer &#8220;echten&#8221; Plattform rund um das Thema günstige Angebote. Täglich informiert das 12-köpfige Team die Webwelt über neue Schnäppchen. Damit noch mehr Onliner den Schnäppchendienst entdecken, kooperiert das Start-up, welches in einer Bürogemeinschaft mit dem Investor Econa, digital products und alatest sitzt, mit reichweitenstarken Plattformen &#8211; beispielweise mit der &#8220;B.Z.&#8221;. Weitere Partnerschaften mit Internet-Schwergewichten sollen folgen. Besonders zu Springer sollte Sparwelt-Macher Daniel Engelbarts gute Kontakte haben &#8211; er arbeitete knapp acht Jahre beim Medienhaus – zuletzt als Leiter Produktmanagement/Transaktionen bei Bild.de. Beim Google Ad Planner zeigt die Kurve von Sparwelt derzeit deutlich nach oben &#8211; zuletzt waren es 70.000 Unique Visitors im Monat. Einige Eindrücke der Sparwelt-Bürolandschaft in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freemium ade: Sprachlernplattform babbel wird kostenpflichtig :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-29963</link>
		<dc:creator>Freemium ade: Sprachlernplattform babbel wird kostenpflichtig :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-29963</guid>
		<description>[...] Das Berliner Start-up babbel residiert in einer wunderschönen Altbauwohnung in Kreuzberg. Die Räume der Sprachlernplattform zeichnen sich durch hübsche Lampen, Geheimfächer und Pflanzen im Oster-Weihnachtslook aus. Einige Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Berliner Start-up babbel residiert in einer wunderschönen Altbauwohnung in Kreuzberg. Die Räume der Sprachlernplattform zeichnen sich durch hübsche Lampen, Geheimfächer und Pflanzen im Oster-Weihnachtslook aus. Einige Eindrücke in unserer Fotogalerie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbesuch bei studdex :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/fotogalerie/comment-page-4/#comment-29772</link>
		<dc:creator>Hausbesuch bei studdex :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www1.deutsche-startups.de/fotogalerie/#comment-29772</guid>
		<description>[...] Hoch über den Dächern von Berlin thront studdex.com (www.studdex.com), eine Such- und Bewerbungsplattform für Studienplätze. Die beiden Gründer Lukas Wrede und Felix Schulte wollen Studenten bei der Suche nach der passenden Uni unter die Arme greifen: &#8220;Ob ein komplettes Studium, einzelne Auslandssemester oder Sprachkurse. Schüler und Studenten können auf studdex.com Hochschulen, Akademien und Sprachschulen weltweit nach vielen Kategorien und Kriterien suchen und sich dort direkt online bewerben.&#8221; Den ersten Studenten schickte studdex von Kasachstan nach Mexico. Acht Mitarbeiter und etliche Aushilfsstudenten arbeiten derzeit für das junge Unternehmen. Das kleine studdex-Team aus neun Nationen sitzt auf 160 Quadratmetern &#8211; verteilt auf vier Räume. Das schicke Büro kostet monatlich 1.600 Euro warm. Jetzt aber rein in die gute Stube: Einige Eindrücke des studdex-Büros in unserer Fotogalerie. [...]</description>
