<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Team Europe Ventures steigt bei brands4friends aus &#8211; Tengelmann kauft Anteile</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Schrecksekunde bei brands4friends – Das Versagen der Buchhaltung und die Folgen für das Start-up :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-36497</link>
		<dc:creator>Schrecksekunde bei brands4friends – Das Versagen der Buchhaltung und die Folgen für das Start-up :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-36497</guid>
		<description>[...] in einem schnell wachsenden. Erstaunlich ist, dass dies alles bei brands4friends passieren konnte. Die junge Firma mit ihren prominenten Investoren und ihren über 200 Mitarbeitern machte und macht nach außen immer einen höchst professionellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in einem schnell wachsenden. Erstaunlich ist, dass dies alles bei brands4friends passieren konnte. Die junge Firma mit ihren prominenten Investoren und ihren über 200 Mitarbeitern machte und macht nach außen immer einen höchst professionellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seed-Finanzierung: Team Europe legt 6-Millionen-Euro-Fonds auf :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32751</link>
		<dc:creator>Seed-Finanzierung: Team Europe legt 6-Millionen-Euro-Fonds auf :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32751</guid>
		<description>[...] Artikel zum Thema * Team Europe Ventures steigt bei brands4friends aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema * Team Europe Ventures steigt bei brands4friends aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Investitionsindex – Februar 2010 :: dev.deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32615</link>
		<dc:creator>Investitionsindex – Februar 2010 :: dev.deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32615</guid>
		<description>[...] 2010 * TEV steigt bei brands4friends aus – Tengelmann kauft Anteile * DailyDeal schluckt Mitbewerber Teambon * design2desire sammelt Kapital ein * Media Ventures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010 * TEV steigt bei brands4friends aus – Tengelmann kauft Anteile * DailyDeal schluckt Mitbewerber Teambon * design2desire sammelt Kapital ein * Media Ventures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Investitionsindex – Februar 2010 :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32611</link>
		<dc:creator>Investitionsindex – Februar 2010 :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32611</guid>
		<description>[...] 2010 * TEV steigt bei brands4friends aus – Tengelmann kauft Anteile * DailyDeal schluckt Mitbewerber Teambon * design2desire sammelt Kapital ein * Media Ventures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010 * TEV steigt bei brands4friends aus – Tengelmann kauft Anteile * DailyDeal schluckt Mitbewerber Teambon * design2desire sammelt Kapital ein * Media Ventures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kein Name</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32583</link>
		<dc:creator>Kein Name</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32583</guid>
		<description>Guten Tag,

dieses geballte Halbwissen, welches hier in den Kommentaren an den Tag gelegt wird, ist ja enorm. Da hat der Eine weniger Ahnung als der Andere. Und wenn Rob Vente-Privee Deutschland als Platzhirsche, respektive Marktführer bezeichnet, hat er von der Materie so viel Ahnung wie ein Schwein, dass in ein Uhrwerk glotzt. 
Applaus an alle schlauen Würste, aber als Sozio-Päda-Demagogen solltet ihr lieber den Leitartikel der Jungen Welt kommentieren und vom großen Rubelmachen die Finger lassen. Ihr würdet euch nur verheben.

Peace und lange Haare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,</p>
<p>dieses geballte Halbwissen, welches hier in den Kommentaren an den Tag gelegt wird, ist ja enorm. Da hat der Eine weniger Ahnung als der Andere. Und wenn Rob Vente-Privee Deutschland als Platzhirsche, respektive Marktführer bezeichnet, hat er von der Materie so viel Ahnung wie ein Schwein, dass in ein Uhrwerk glotzt.<br />
Applaus an alle schlauen Würste, aber als Sozio-Päda-Demagogen solltet ihr lieber den Leitartikel der Jungen Welt kommentieren und vom großen Rubelmachen die Finger lassen. Ihr würdet euch nur verheben.</p>
<p>Peace und lange Haare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: brands4friends Exit &#124; Kolja Hebenstreit</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32542</link>
		<dc:creator>brands4friends Exit &#124; Kolja Hebenstreit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32542</guid>
		<description>[...] Infos: Gründerszene Artikel deutsche startups Artikel Team Europe Pressemitteilung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infos: Gründerszene Artikel deutsche startups Artikel Team Europe Pressemitteilung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Exklusiv: Tengelmann zahlt 10 Millionen Euro für den Einstieg bei brands4friends :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32540</link>
		<dc:creator>Exklusiv: Tengelmann zahlt 10 Millionen Euro für den Einstieg bei brands4friends :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32540</guid>
		<description>[...] Seit gestern wird in der Branche wild spekuliert, welche Summe der Handelskonzern Tengelmann für den Einstieg beim geschlossenen Shopping-Club brands4friends (www.brands4friends.de) gezahlt hat. Wie deutsche-startups.de von einem mit dem Vorgang vertrauten Mitarbeiter in Erfahrung bringen konnte, zahlte Tengelmann für den knapp zehnprozentigen Einstieg bei brands4friends imposante 10 Millionen Euro. Die Anteile stammten von spreadshirt-Gründer Lukasz Gadowski und seinem Team Europe Ventures sowie einigen Business Angels. Die dürfen sich somit &#8211; zu recht &#8211; über einen äußerst luktrativen Exit freuen. Wie imposant der Verkaufspreis ist deutete Kolja Hebenstreit von Team Europe Ventures bereits am Donnerstag an: In seinem Blog schrieb er: &#8220;Ich freue mich über den Erfolg, der selbst studiVZ übertroffen hat, und über unseren Exit&#8221;. Team Europe Ventures will das üppige Exitgeld in neue Projekte und bereits aktive Neugründungen investieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit gestern wird in der Branche wild spekuliert, welche Summe der Handelskonzern Tengelmann für den Einstieg beim geschlossenen Shopping-Club brands4friends (www.brands4friends.de) gezahlt hat. Wie deutsche-startups.de von einem mit dem Vorgang vertrauten Mitarbeiter in Erfahrung bringen konnte, zahlte Tengelmann für den knapp zehnprozentigen Einstieg bei brands4friends imposante 10 Millionen Euro. Die Anteile stammten von spreadshirt-Gründer Lukasz Gadowski und seinem Team Europe Ventures sowie einigen Business Angels. Die dürfen sich somit &#8211; zu recht &#8211; über einen äußerst luktrativen Exit freuen. Wie imposant der Verkaufspreis ist deutete Kolja Hebenstreit von Team Europe Ventures bereits am Donnerstag an: In seinem Blog schrieb er: &#8220;Ich freue mich über den Erfolg, der selbst studiVZ übertroffen hat, und über unseren Exit&#8221;. Team Europe Ventures will das üppige Exitgeld in neue Projekte und bereits aktive Neugründungen investieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32522</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32522</guid>
		<description>Also bisher ähneln die Kommentare hier zu dem Beitrag eher nem Stammtischgespräch nach 4Kölsch als sinnvollen Posts. @Micha: So weit ich weiß ist B4F in 2007 erst im September gestartet. Dass bei einer Wachstumsstrategie und einem verzerrten Jahresvergleich (4-5 vs 12 Monatsvergleich) das erste volle GJ im Ergebnis der nackten Zahlen schlechter aussieht sollte klar sein. Und eine Verdreifachung des Umsatzes von 2008 nach 2009 muss auch vorfinanziert werden. In Summe sollte man hier also abwarten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bisher ähneln die Kommentare hier zu dem Beitrag eher nem Stammtischgespräch nach 4Kölsch als sinnvollen Posts. @Micha: So weit ich weiß ist B4F in 2007 erst im September gestartet. Dass bei einer Wachstumsstrategie und einem verzerrten Jahresvergleich (4-5 vs 12 Monatsvergleich) das erste volle GJ im Ergebnis der nackten Zahlen schlechter aussieht sollte klar sein. Und eine Verdreifachung des Umsatzes von 2008 nach 2009 muss auch vorfinanziert werden. In Summe sollte man hier also abwarten ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32520</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32520</guid>
		<description>Na die BA haben kapiert, dass gegen den Platzhirsch Vente Privee (oder so ähnlich) kein Ankommen ist. Bevor das Schiff sinkt, würde ich auch schnell aussteigen.

Was sich Tengelmann dabei gedacht hat, steht in den Sternen. Geld haben sie ja genug, vielleicht ist das ja eine Grundlage den Bock doch noch zur Tränke zu führen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na die BA haben kapiert, dass gegen den Platzhirsch Vente Privee (oder so ähnlich) kein Ankommen ist. Bevor das Schiff sinkt, würde ich auch schnell aussteigen.</p>
<p>Was sich Tengelmann dabei gedacht hat, steht in den Sternen. Geld haben sie ja genug, vielleicht ist das ja eine Grundlage den Bock doch noch zur Tränke zu führen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32519</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32519</guid>
		<description>Auch 80 Mio. Umsatz sind im Textilhandel zu wenig, um bei den Kostenstrukturen Geld zu verdienen. Und es sind noch nicht einmal 1% vom Tengelmann-Umsatz. Daher kann Tengelmann die Skaleneffekte und Synergien bieten, um als Konzernmarke auch profitabel zu werden. Das wird allerdings auch ein paar Arbeitsplätze kosten...

Aber für die Business Angels war es bestimmt ein guter Deal und die richtige Entscheidung. Glückwunsch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 80 Mio. Umsatz sind im Textilhandel zu wenig, um bei den Kostenstrukturen Geld zu verdienen. Und es sind noch nicht einmal 1% vom Tengelmann-Umsatz. Daher kann Tengelmann die Skaleneffekte und Synergien bieten, um als Konzernmarke auch profitabel zu werden. Das wird allerdings auch ein paar Arbeitsplätze kosten&#8230;</p>
<p>Aber für die Business Angels war es bestimmt ein guter Deal und die richtige Entscheidung. Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32516</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32516</guid>
		<description>Wie, VC gibts jetzt auch beim Tengelmann?

Wo?
Neben den Bleistiften oder hinten bei den Chips?

Ich geh gleich mal rüber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie, VC gibts jetzt auch beim Tengelmann?</p>
<p>Wo?<br />
Neben den Bleistiften oder hinten bei den Chips?</p>
<p>Ich geh gleich mal rüber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32512</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32512</guid>
		<description>@micha: ist doch allgemein bekannt, dass die noch keinen gewinn machen. bei dem unglaublichen wachstum, mittlerweile 200 mitarbeitern und einem büro mitten in berlin... das muss alles erstmal bezahlt werden. aber ist nur noch eine frage der zeit wann das ding profitabel wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@micha: ist doch allgemein bekannt, dass die noch keinen gewinn machen. bei dem unglaublichen wachstum, mittlerweile 200 mitarbeitern und einem büro mitten in berlin&#8230; das muss alles erstmal bezahlt werden. aber ist nur noch eine frage der zeit wann das ding profitabel wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32511</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32511</guid>
		<description>Umsatz und Gewinn sind eben zwei verschiedene paar Schuhe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umsatz und Gewinn sind eben zwei verschiedene paar Schuhe :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/25/team-europe-ventures-steigt-bei-brands4friends-aus-tengelmann-kauft-anteile/comment-page-1/#comment-32510</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=16590#comment-32510</guid>
		<description>Mhhh... Da muss Brands4Friends aber einen sehr guten Richtungswechsel hinbekommen haben.
Checkt man mal den Jahresabschluß 2008 für die Private Sales GmbH kommt ein Jahresfehlbetrag von -7.531.246,56 Euro zum Vorschein. Ein Jahr zuvor waren es &quot;nur&quot; -1.296.405,34 Euro.
Oder kennt sich einer bissl besser mit dem Lesen solcher Zahlen aus!?
Gruß Micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhhh&#8230; Da muss Brands4Friends aber einen sehr guten Richtungswechsel hinbekommen haben.<br />
Checkt man mal den Jahresabschluß 2008 für die Private Sales GmbH kommt ein Jahresfehlbetrag von -7.531.246,56 Euro zum Vorschein. Ein Jahr zuvor waren es &#8220;nur&#8221; -1.296.405,34 Euro.<br />
Oder kennt sich einer bissl besser mit dem Lesen solcher Zahlen aus!?<br />
Gruß Micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

