<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2010/02/01/online-optiker-mister-spex-faehrt-2009-45-millionen-euro-umsatz-ein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/01/online-optiker-mister-spex-faehrt-2009-45-millionen-euro-umsatz-ein/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mister Spex legt in Frankreich an :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/01/online-optiker-mister-spex-faehrt-2009-45-millionen-euro-umsatz-ein/comment-page-1/#comment-35683</link>
		<dc:creator>Mister Spex legt in Frankreich an :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=15274#comment-35683</guid>
		<description>[...] zum Thema * Start-up Spot: Mister Spex * Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein * Hausbesuch bei Mister Spex * Mit Mister Spex den Durchblick [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Start-up Spot: Mister Spex * Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein * Hausbesuch bei Mister Spex * Mit Mister Spex den Durchblick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twive!</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/01/online-optiker-mister-spex-faehrt-2009-45-millionen-euro-umsatz-ein/comment-page-1/#comment-32200</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=15274#comment-32200</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&quot;Virtual Mirror&quot;: Wie Online-Optiker auf Umsätze spekulieren...&lt;/strong&gt;

Online-Optiker wie Mister Spex erzielen hierzulande bereits Millionenumsätze in einem ausgesprochen lukrativen Zukunftsmarkt. Doch während deutsche Shopbetreiber bei der Online-Anprobe von ihren Lese- und Sonnenbrillen noch auf statische Fotos vertraue...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Virtual Mirror&#8221;: Wie Online-Optiker auf Umsätze spekulieren&#8230;</strong></p>
<p>Online-Optiker wie Mister Spex erzielen hierzulande bereits Millionenumsätze in einem ausgesprochen lukrativen Zukunftsmarkt. Doch während deutsche Shopbetreiber bei der Online-Anprobe von ihren Lese- und Sonnenbrillen noch auf statische Fotos vertraue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein :: deutsche-startups.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/01/online-optiker-mister-spex-faehrt-2009-45-millionen-euro-umsatz-ein/comment-page-1/#comment-32104</link>
		<dc:creator>Tweets die Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein :: deutsche-startups.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=15274#comment-32104</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von deutsche-startups.de, Alexander Hüsing, Alexander Marx, Stephan Randler, Andreas Karafotias und anderen erwähnt. Andreas Karafotias sagte: Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein http://digg.com/u1MSWN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von deutsche-startups.de, Alexander Hüsing, Alexander Marx, Stephan Randler, Andreas Karafotias und anderen erwähnt. Andreas Karafotias sagte: Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein <a href="http://digg.com/u1MSWN" rel="nofollow">http://digg.com/u1MSWN</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Koeper</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/01/online-optiker-mister-spex-faehrt-2009-45-millionen-euro-umsatz-ein/comment-page-1/#comment-31992</link>
		<dc:creator>Christian Koeper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=15274#comment-31992</guid>
		<description>Respekt &amp; Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. Von 0,5 Mio. auf 4,5 Mio. Euro ist ein bemerkenswerter Umsatzsprung. Ich bin sehr gespannt, wie die weitere Entwicklung von Mr.Spex verläuft. Zunächst war ich auch skeptisch, ob der Online-Versand von Brillen funktioniert; nachdem mich im Sommer ein Optiker einmal über die Industrie und den Handel aufgeklärt hat sehe ich das Potenzial sehr deutlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respekt &amp; Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. Von 0,5 Mio. auf 4,5 Mio. Euro ist ein bemerkenswerter Umsatzsprung. Ich bin sehr gespannt, wie die weitere Entwicklung von Mr.Spex verläuft. Zunächst war ich auch skeptisch, ob der Online-Versand von Brillen funktioniert; nachdem mich im Sommer ein Optiker einmal über die Industrie und den Handel aufgeklärt hat sehe ich das Potenzial sehr deutlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein :: deutsche-startups.de &#124; Watching Companies Grow</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2010/02/01/online-optiker-mister-spex-faehrt-2009-45-millionen-euro-umsatz-ein/comment-page-1/#comment-31974</link>
		<dc:creator>Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein :: deutsche-startups.de &#124; Watching Companies Grow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=15274#comment-31974</guid>
		<description>[...] Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein :: deutsche-startups.de.   Kommentare (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Optiker Mister Spex fährt 2009 4,5 Millionen Euro Umsatz ein :: deutsche-startups.de.   Kommentare (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

