<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Soziale Netzwerke boomen</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:40:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Stayfriends schlägt wkw &#8211; Soziale Netzwerke im AGOF-Check :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-33000</link>
		<dc:creator>Stayfriends schlägt wkw &#8211; Soziale Netzwerke im AGOF-Check :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-33000</guid>
		<description>[...] zum Thema * Soziale Netzwerke boomen * Deutschland im Netzwerk-Rausch * Stayfriends überholt studiVZ * wkw ist das Volksnetzwerk * wkw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Soziale Netzwerke boomen * Deutschland im Netzwerk-Rausch * Stayfriends überholt studiVZ * wkw ist das Volksnetzwerk * wkw [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2010: Das Jahr der Community Manager &#124; Community Management Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-31296</link>
		<dc:creator>2010: Das Jahr der Community Manager &#124; Community Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-31296</guid>
		<description>[...] stand bei den Branchengrößen wie der VZ-Gruppe, wer-kennt-wen oder Xing erneut das Wachstum im Vordergrund. Im kommenden Jahr werden sich die ersten Zeichen für eine Verringerung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stand bei den Branchengrößen wie der VZ-Gruppe, wer-kennt-wen oder Xing erneut das Wachstum im Vordergrund. Im kommenden Jahr werden sich die ersten Zeichen für eine Verringerung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Me</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-31273</link>
		<dc:creator>Me</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-31273</guid>
		<description>Der Boom hat auch seine Schattenseiten: Probleme mit dem Datenschutz und Freiraum für Diskriminierung und Vorurteile in sozialen Netzwerken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Boom hat auch seine Schattenseiten: Probleme mit dem Datenschutz und Freiraum für Diskriminierung und Vorurteile in sozialen Netzwerken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nikon2k</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-31269</link>
		<dc:creator>Nikon2k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-31269</guid>
		<description>Soziale Netzwerke gibt es einige, die nutzerzahlen sind dabei sehr unterschiedlich.

Wir haben vor kurzem auch ein soziales netzwerk gestarted in Verbindung mit einem 3D Chat (da ich denke das soziale netzwerke allgemein zu langweilig sind).

Zudem haben wir versucht unser &quot;Club System&quot; so aufzubauen daß es nicht nur gruppen sind, sondern eher ne Mischung aus Gruppe und Mini Homepage.

Ich bin aber mal gespannt ob das in Zukunft aufgehen wird bzw. wo der Trend der Sozialen Netzwerke demnächst hingehen wird.

Das Studivz endlich mal &quot;Apps&quot; eingebaut hat, wurde ja auch zeit und ist das einzige was die langeweile dort vertreibt :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke gibt es einige, die nutzerzahlen sind dabei sehr unterschiedlich.</p>
<p>Wir haben vor kurzem auch ein soziales netzwerk gestarted in Verbindung mit einem 3D Chat (da ich denke das soziale netzwerke allgemein zu langweilig sind).</p>
<p>Zudem haben wir versucht unser &#8220;Club System&#8221; so aufzubauen daß es nicht nur gruppen sind, sondern eher ne Mischung aus Gruppe und Mini Homepage.</p>
<p>Ich bin aber mal gespannt ob das in Zukunft aufgehen wird bzw. wo der Trend der Sozialen Netzwerke demnächst hingehen wird.</p>
<p>Das Studivz endlich mal &#8220;Apps&#8221; eingebaut hat, wurde ja auch zeit und ist das einzige was die langeweile dort vertreibt :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Beer</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-30948</link>
		<dc:creator>Alexander Beer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-30948</guid>
		<description>Soziale Netzwerke wie Facebook sind nichts anderes als
Werbemaschinen. Facebook verlangt für &quot;Paid to Click) Werbung horrende Preise.
Google hat es allen vorgemacht, wie man Milliarden verdient.
Kein Wunder, dass dieses Geschäftsmodell viele Nachahmer findet. In immer kürzeren Abständen erscheint
ein neues Soziales-Netzwerk am Markt!
Alle versuchen natürlich so viele Mitglieder wie möglich zu gewinnen um den Marktwert zu steigern.

Lt. Wikipedia ist Facebook ja schon 10 Milliarden Dollar wert!

In Kürze kommt ein neues Soziales Netzwerk auf den Markt. HIer verspricht man den Mitgliedern eine echte Beteiligung. Dies ist bei den bestehenden Netzwerken nicht der Fall.

Mal sehen, wie sich dies entwickelt. Ich bin gespannt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke wie Facebook sind nichts anderes als<br />
Werbemaschinen. Facebook verlangt für &#8220;Paid to Click) Werbung horrende Preise.<br />
Google hat es allen vorgemacht, wie man Milliarden verdient.<br />
Kein Wunder, dass dieses Geschäftsmodell viele Nachahmer findet. In immer kürzeren Abständen erscheint<br />
ein neues Soziales-Netzwerk am Markt!<br />
Alle versuchen natürlich so viele Mitglieder wie möglich zu gewinnen um den Marktwert zu steigern.</p>
<p>Lt. Wikipedia ist Facebook ja schon 10 Milliarden Dollar wert!</p>
<p>In Kürze kommt ein neues Soziales Netzwerk auf den Markt. HIer verspricht man den Mitgliedern eine echte Beteiligung. Dies ist bei den bestehenden Netzwerken nicht der Fall.</p>
<p>Mal sehen, wie sich dies entwickelt. Ich bin gespannt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bild.de schlägt Spiegel Online im aktuellen Ranking &#124; na behr - Medienblog Corporate TV and Media Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-30898</link>
		<dc:creator>Bild.de schlägt Spiegel Online im aktuellen Ranking &#124; na behr - Medienblog Corporate TV and Media Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-30898</guid>
		<description>[...] Artikel auf deutsche-startups.de  Dezember 11th, 2009 &#124; Tags: Internet, Medien &#124; Category: Medien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel auf deutsche-startups.de  Dezember 11th, 2009 | Tags: Internet, Medien | Category: Medien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-30893</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-30893</guid>
		<description>Ich hätte eigentlich gedacht, dass sich die user bei Facebook auf kosten der kleineren Netzwerke bündeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte eigentlich gedacht, dass sich die user bei Facebook auf kosten der kleineren Netzwerke bündeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet-Business-Coach</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-30868</link>
		<dc:creator>Internet-Business-Coach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-30868</guid>
		<description>&lt;strong&gt;AGOF veröffentlicht Studie mit neuen Online-Reichweiten ...&lt;/strong&gt;

Mit den internet facts 2009-III legt die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) eine neue Runde ihrer Markt-Media-Studie vor.

Erstmals hat Bild.de das seit Beginn der Messung führende Angebot &quot;Spiegel Online&quot; als reichweitenstärkste Nachricht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AGOF veröffentlicht Studie mit neuen Online-Reichweiten &#8230;</strong></p>
<p>Mit den internet facts 2009-III legt die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) eine neue Runde ihrer Markt-Media-Studie vor.</p>
<p>Erstmals hat Bild.de das seit Beginn der Messung führende Angebot &#8220;Spiegel Online&#8221; als reichweitenstärkste Nachricht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Bersch</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-30862</link>
		<dc:creator>Andreas Bersch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-30862</guid>
		<description>Facebook Zahlen:
5,1 Mio aktive (Unique) in 11.2009 lt. Facebook Ads
9,9 nach Google Adplanner
http://www.facebookbiz.de/artikel/facebook-nutzerzahlen-november/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook Zahlen:<br />
5,1 Mio aktive (Unique) in 11.2009 lt. Facebook Ads<br />
9,9 nach Google Adplanner<br />
<a href="http://www.facebookbiz.de/artikel/facebook-nutzerzahlen-november/" rel="nofollow">http://www.facebookbiz.de/artikel/facebook-nutzerzahlen-november/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verticals gehen ihren Weg :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-30860</link>
		<dc:creator>Verticals gehen ihren Weg :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-30860</guid>
		<description>[...] den sozialen Netzwerken beschäftigen wir uns nun mit den vertikalen Netzwerken. Sogenannte Verticals sprießen aktuell wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den sozialen Netzwerken beschäftigen wir uns nun mit den vertikalen Netzwerken. Sogenannte Verticals sprießen aktuell wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Soziale Netzwerke boomen :: deutsche-startups.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/12/10/soziale-netzwerke-boomen/comment-page-1/#comment-30859</link>
		<dc:creator>Tweets die Soziale Netzwerke boomen :: deutsche-startups.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=12895#comment-30859</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von deutsche-startups.de und Alexander Hüsing, Andreas Sieger erwähnt. Andreas Sieger sagte: Soziale Netzwerke boomen http://url4.eu/uQAs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von deutsche-startups.de und Alexander Hüsing, Andreas Sieger erwähnt. Andreas Sieger sagte: Soziale Netzwerke boomen <a href="http://url4.eu/uQAs" rel="nofollow">http://url4.eu/uQAs</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

