Trotz aller Unkenrufe und dem rasanten Aufstieg von Facebook (www.facebook.com) in Deutschland, scheint der Markt für soziale Netzwerke und Communitys hierzulande noch nicht gesättigt – die aktuellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) belegen dies eindrucksvoll. Etlichen der großen und etablierten Netzwerke bescheinigt der Marktforscher in den internet facts 2009-III, die Daten für Juli bis September dieses Jahres liefern, neue Bestmarken. Zunächst ein Blick auf wer-kennt-wen.de (www.wer-kennt-wen.de), den unangefochtenen Netzwerk-Champion des Landes. Im dritten Quartal dieses Jahres stehen beim RTL-Ableger unter dem Strich imposante 6,75 Millionen Unique User im Monat – dies bedeutet im Vergleich zum Vorquartal ein Plus von 5,8 %. Zum Vergleich: Im dritten Quartal des vergangenen Jahres erreichte das soziale Netzwerk “nur” 4,56 Millionen Unique User im Monat. Innerhalb eines Jahres gewann wer-kennt-wen.de somit stattliche 2,19 Millionen Nutzer hinzu.
Das Community-Urgestein Stayfriends (www.stayfriends.de) kommt auf 5,70 Millionen Unique User (+11,5 %) im Monat – ebenfalls ein neues Rekordergebnis. Im Vorjahresquartal zählte die AGOF beim Schulfreunde-Netzwerk 4,25 Millionen Unique User. Mit der neuen Bestmarke platziert sich Stayfriends erneut vor studiVZ (www.studivz.net). Die Studenten-Community, die ihre Nutzer seit Neuesten mit Anwendungen umgarnt, muss abermals ganz leicht Federn lassen: 5,25 Millionen Unique User bedeuten im Vergleich zum Vorquartal ein Minus von 1,5 %. Den kleinen Verlust kann die VZ-Familie aber leicht verkraften, denn meinVZ (www.meinvz.net) legt weiter ein beachtliches Wachstum aufs Pakett: 5,06 Millionen Unique User (+ 14,5 %) darf der studiVZ-Bruder verkünden. Die kleine Schwester schuelerVZ (www.schuelervz.net) wächst ebenfalls weiter – wenn auch deutlich langsamer. 4,74 Millionen Unique User bedeuten ein Plus von 6 %.
MySpace kommt nicht vom Fleck
Eine neue Bestmarke stellen auch die Lokalisten (www.lokalisten.de) auf. Mit 2,10 Millionen Unique User (+ 32,9 %) knackte der Ableger der Sendergruppe ProSiebenSat.1 zudem erstmals die 2-Millionen-Marke. Die amerikanische Plattform MySpace (www.myspace.de) kann vom großen Netzwerk-Boom in Deutschland dagegen überhaupt nicht profitieren: Die erreichten 4,86 Millionen Unique User im Monat bedeuten ein Minus von 3,4 %. Vor einem Jahr erreichte MySpace genauso viele Menschen.
Soziale Netzwerke und Communitys im AGOF-Check (Auswahl)
| Kwick | |
| 2007-I | 0,62 Millionen Unique User |
| 2007-II | 0,68 Millionen Unique User |
| 2007-III | 0,64 Millionen Unique User |
| 2007-IV | 0,69 Millionen Unique User |
| 2008-I | 0,68 Millionen Unique User |
| 2008-II | 0,72 Millionen Unique User |
| 2008-III | 0,76 Millionen Unique User |
| 2008-IV | 0,75 Millionen Unique User |
| 2009-I | 0,97 Millionen Unique User |
| 2009-II | 1,16 Millionen Unique User (+ 19,6 % / + 0,11 Millionen) |
| 2009-III | 1,28 Millionen Unique User (+ 10,3 % / + 0,12 Millionen) |
-
| Lokalisten | |
| 2007-I | 0,53 Millionen Unique User |
| 2007-II | 0,73 Millionen Unique User (+ 37,7 % / + 0,20 Millionen) |
| 2007-III | 1,02 Millionen Unique User (+ 29,7 % / + 0,29 Millionen) |
| 2007-IV | 1,05 Millionen Unique User (+ 2,9 % / + 0,03 Millionen) |
| 2008-I | 1,33 Millionen Unique User (+ 26,7 % / + 0,28 Millionen) |
| 2008-II | 1,35 Millionen Unique User (+ 1,5 % / + 0,02 Millionen) |
| 2008-III | 1,39 Millionen Unique User (+ 3,0 % / + 0,04 Millionen) |
| 2008-IV | 1,42 Millionen Unique User (+ 2,2 % / + 0,03 Millionen) |
| 2009-I | 1,47 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,05 Millionen) |
| 2009-II | 1,58 Millionen Unique User (+ 7,5 % / + 0,11 Millionen) |
| 2009-III | 2,10 Millionen Unique User (+ 32,9 % / + 0,52 Millionen) |
-
| MySpace | |
| 2008-I | 4,61 Millionen Unique User |
| 2008-II | nicht gemeldet |
| 2008-III | 4,86 Millionen Unique User (+ 5,4 % / + 0,25 Millionen) |
| 2008-IV | 4,91 Millionen Unique User (+ 1,0 % / + 0,05 Millionen) |
| 2009-I | 4,94 Millionen Unique User (+ 0,6 % / + 0,03 Millionen) |
| 2009-II | 5,03 Millionen Unique User (+ 1,8 % / + 0,09 Millionen) |
| 2009-III | 4,86 Millionen Unique User (- 3,4 % / – 0,17 Millionen) |
-
| meinVZ | |
| 2008-IV | 3,27 Millionen Unique User |
| 2009-I | 3,97 Millionen Unique User (+ 21,4 % / + 0,70 Millionen) |
| 2009-II | 4,42 Millionen Unique User (+ 11,3 % / + 0,45 Millionen) |
| 2009-III | 5,06 Millionen Unique User (+ 14,5 % / + 0,64 Millionen) |
-
| Schueler.cc | |
| 2008-IV | 0,81 Millionen Unique User |
| 2009-I | 0,72 Millionen Unique User (- 11,1 % / – 0,09 Millionen) |
| 2009-II | 0,75 Millionen Unique User (+ 4,2 % / + 0,03 Millionen) |
| 2009-III | 0,84 Millionen Unique User (+ 12,0 % / + 0,09 Millionen) |
-
| schülerVZ | |
| 2008-I | 3,75 Millionen Unique User |
| 2008-II | 3,88 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,13 Millionen) |
| 2008-III | 4,42 Millionen Unique User (+ 13,9 % / + 0,54 Millionen) |
| 2008-IV | 4,58 Millionen Unique User (+ 3,6 % / + 0,16 Millionen) |
| 2009-I | 4,38 Millionen Unique User (- 4,4 % / – 0,20 Millionen) |
| 2009-II | 4,47 Millionen Unique User (+ 2,1 % / + 0,09 Millionen) |
| 2009-III | 4,74 Millionen Unique User (+ 6,0 % / + 0,27 Millionen) |
-
| StayFriends | |
| 2007-III | 2,40 Millionen Unique User |
| 2007-IV | 2,76 Millionen Unique User (+ 15,0 % / + 0,36 Millionen) |
| 2008-I | 3,48 Millionen Unique User (+ 26,1 % / + 0,72 Millionen) |
| 2008-II | 3,87 Millionen Unique User (+ 11,2 % / + 0,39 Millionen) |
| 2008-III | 4,25 Millionen Unique User (+ 9,8 % / + 0,38 Millionen) |
| 2008-IV | 5,22 Millionen Unique User (+ 22,8 % / + 0,97 Millionen) |
| 2009-I | 5,46 Millionen Unique User (+ 4,6 % / + 0,24 Millionen) |
| 2009-II | 5,11 Millionen Unique User (- 6,4 % / – 0,35 Millionen) |
| 2009-III | 5,70 Millionen Unique User (+ 11,5 % / + 0,59 Millionen) |
-
| studiVZ | |
| 2007-III | 3,45 Millionen Unique User |
| 2007-IV | 4,62 Millionen Unique User (+ 33,9 % / + 1,17 Millionen) |
| 2008-I | 5,54 Millionen Unique User (+ 19,9 % / + 0,92 Millionen) |
| 2008-II | 5,73 Millionen Unique User (+ 3,4 % / + 0,19 Millionen) |
| 2008-III | 5,41 Millionen Unique User (- 5,6 % / – 0,32 Millionen) |
| 2008-IV | 5,29 Millionen Unique User (- 2,2 % / – 0,12 Millionen) |
| 2009-I | 5,38 Millionen Unique User (+ 1,7 % / + 0,09 Millionen) |
| 2009-II | 5,33 Millionen Unique User (-0,9 % / – 0,05 Millionen) |
| 2009-III | 5,25 Millionen Unique User (- 1,5 % / – 0,08 Millionen) |
-
| wer-kennt-wen | |
| 2008-II | 3,54 Millionen Unique User |
| 2008-III | 4,56 Millionen Unique User (+ 28,8 % / + 1,02 Millionen) |
| 2008-IV | 5,71 Millionen Unique User (+ 25,2 % / + 1,15 Millionen) |
| 2009-I | 6,21 Millionen Unique User (+ 8,8 % / + 0,50 Millionen) |
| 2009-II | 6,38 Millionen Unique User (+ 2,7 % / + 0,17 Millionen) |
| 2009-III | 6,75 Millionen Unique User (+ 5,8 % / + 0,37 Millionen) |
Artikel zum Thema
* Deutschland im Netzwerk-Rausch
* Stayfriends überholt studiVZ
* wkw ist das Volksnetzwerk
* wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User
* wer-kennt-wen stürmt AGOF-Charts
* AGOF-Premiere für schülerVZ, MySpace, Fantastic Zero und Flickr.de

Fragen










Kommentare
Facebook Zahlen:
Kommentar von Andreas Bersch 10. Dezember 2009 @ 10:445,1 Mio aktive (Unique) in 11.2009 lt. Facebook Ads
9,9 nach Google Adplanner
http://www.facebookbiz.de/artikel/facebook-nutzerzahlen-november/
Ich hätte eigentlich gedacht, dass sich die user bei Facebook auf kosten der kleineren Netzwerke bündeln.
Kommentar von Manuel 11. Dezember 2009 @ 07:13Soziale Netzwerke wie Facebook sind nichts anderes als
Werbemaschinen. Facebook verlangt für “Paid to Click) Werbung horrende Preise.
Google hat es allen vorgemacht, wie man Milliarden verdient.
Kein Wunder, dass dieses Geschäftsmodell viele Nachahmer findet. In immer kürzeren Abständen erscheint
ein neues Soziales-Netzwerk am Markt!
Alle versuchen natürlich so viele Mitglieder wie möglich zu gewinnen um den Marktwert zu steigern.
Lt. Wikipedia ist Facebook ja schon 10 Milliarden Dollar wert!
In Kürze kommt ein neues Soziales Netzwerk auf den Markt. HIer verspricht man den Mitgliedern eine echte Beteiligung. Dies ist bei den bestehenden Netzwerken nicht der Fall.
Mal sehen, wie sich dies entwickelt. Ich bin gespannt!
Kommentar von Alexander Beer 13. Dezember 2009 @ 22:05Soziale Netzwerke gibt es einige, die nutzerzahlen sind dabei sehr unterschiedlich.
Wir haben vor kurzem auch ein soziales netzwerk gestarted in Verbindung mit einem 3D Chat (da ich denke das soziale netzwerke allgemein zu langweilig sind).
Zudem haben wir versucht unser “Club System” so aufzubauen daß es nicht nur gruppen sind, sondern eher ne Mischung aus Gruppe und Mini Homepage.
Ich bin aber mal gespannt ob das in Zukunft aufgehen wird bzw. wo der Trend der Sozialen Netzwerke demnächst hingehen wird.
Das Studivz endlich mal “Apps” eingebaut hat, wurde ja auch zeit und ist das einzige was die langeweile dort vertreibt :D
Kommentar von Nikon2k 29. Dezember 2009 @ 09:13Der Boom hat auch seine Schattenseiten: Probleme mit dem Datenschutz und Freiraum für Diskriminierung und Vorurteile in sozialen Netzwerken.
Kommentar von Me 29. Dezember 2009 @ 13:40