<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: brands4friends schafft Break Even</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#8220;In einem Jahr beschäftigen wir 400 Mitarbeiter&#8221; &#8211; Christian Heitmeyer von brands4friends im Interview :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-29117</link>
		<dc:creator>&#8220;In einem Jahr beschäftigen wir 400 Mitarbeiter&#8221; &#8211; Christian Heitmeyer von brands4friends im Interview :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-29117</guid>
		<description>[...] zum Thema * brands4friends schafft Break Even * Kräftige Finanzspritze für Shopping-Club brands4friends * brands4friends zieht Bilanz * [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * brands4friends schafft Break Even * Kräftige Finanzspritze für Shopping-Club brands4friends * brands4friends zieht Bilanz * [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-29017</link>
		<dc:creator>News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-29017</guid>
		<description>[...] es Brands4Friends gelungen, innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Shoppingclub aufzubauen. Wie deutsche-startups berichtet, soll der Shoppingclub in diesem Jahr einen Umsatz von 85 Mio. Euro anpeilen und den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es Brands4Friends gelungen, innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Shoppingclub aufzubauen. Wie deutsche-startups berichtet, soll der Shoppingclub in diesem Jahr einen Umsatz von 85 Mio. Euro anpeilen und den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Woche im Rückblick :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-29012</link>
		<dc:creator>Die Woche im Rückblick :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-29012</guid>
		<description>[...] der Woche Unser Artikel &#8220;brands4friends schafft Break Even&#8221; sammelte in den vergangenen sieben Tagen die meisten Klicks ein und steht somit an der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Woche Unser Artikel &#8220;brands4friends schafft Break Even&#8221; sammelte in den vergangenen sieben Tagen die meisten Klicks ein und steht somit an der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-28979</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-28979</guid>
		<description>Auch von mir herzlichen Glückwunsch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von mir herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Commerce: Shopping-Club Brands4Friends erreicht Break Even &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-28966</link>
		<dc:creator>Social Commerce: Shopping-Club Brands4Friends erreicht Break Even &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-28966</guid>
		<description>[...] eigene Angebot unter anderem um Elektronikartikel, Möbel und – ganz recht – Autos erweitern. Die Kapitalgeber liegen mit ihrer Einschätzung zu deren „attraktivsten Investition der letzten Jahre“ also [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eigene Angebot unter anderem um Elektronikartikel, Möbel und – ganz recht – Autos erweitern. Die Kapitalgeber liegen mit ihrer Einschätzung zu deren „attraktivsten Investition der letzten Jahre“ also [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 3os</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-28946</link>
		<dc:creator>3os</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-28946</guid>
		<description>Der Schulze spamt wieder - bitte Link entfernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schulze spamt wieder &#8211; bitte Link entfernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-28941</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-28941</guid>
		<description>WOW - Herzlichen Glückwunsch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW &#8211; Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die brands4friends schafft Break Even :: deutsche-startups.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/10/07/brands4friends-schafft-break-even/comment-page-1/#comment-28940</link>
		<dc:creator>Tweets die brands4friends schafft Break Even :: deutsche-startups.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=9534#comment-28940</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Alexander Hüsing und Timo Joost erwähnt. Timo Joost sagte: Bisanz zieht Bilanz: http://redir.ec/brands4friends #brands4friends [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Alexander Hüsing und Timo Joost erwähnt. Timo Joost sagte: Bisanz zieht Bilanz: <a href="http://redir.ec/brands4friends" rel="nofollow">http://redir.ec/brands4friends</a> #brands4friends [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

