<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Soziale Netzwerke und ihre Nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de [deutsche-startups.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-28137</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de [deutsche-startups.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-28137</guid>
		<description>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de  www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4 &#8211; view page &#8211; cached  Deutsche-startups - eine Art Infoservice fur die Web2.0-Branche. Soziale Netzwerke und ihre Nutzer &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de  <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4" rel="nofollow">http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4</a> &ndash; view page &ndash; cached  Deutsche-startups &#8211; eine Art Infoservice fur die Web2.0-Branche. Soziale Netzwerke und ihre Nutzer &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-28134</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-28134</guid>
		<description>@stephan 

Die AGOF liefert leider keine Daten zu Facebook und Twitter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stephan </p>
<p>Die AGOF liefert leider keine Daten zu Facebook und Twitter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stephan</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-28132</link>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-28132</guid>
		<description>Facebook? Twitter? Keine sozialen Netze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook? Twitter? Keine sozialen Netze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Akte Social Media &#8211; Der Jobprofiling-Report&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-28115</link>
		<dc:creator>&#8222;Akte Social Media &#8211; Der Jobprofiling-Report&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-28115</guid>
		<description>[...] 47 Prozent der deutschen Onliner sind auch Social Networker, also Mitglied in mindestens einem der Netze à la Xing, Facebook, StudiVZ. Das ergab kürzlich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 47 Prozent der deutschen Onliner sind auch Social Networker, also Mitglied in mindestens einem der Netze à la Xing, Facebook, StudiVZ. Das ergab kürzlich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links vom 20. August 2009 &#124; Testspiel.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27953</link>
		<dc:creator>Links vom 20. August 2009 &#124; Testspiel.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27953</guid>
		<description>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Sanner</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27929</link>
		<dc:creator>Peter Sanner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27929</guid>
		<description>Hmm - 63,1% mit Mittlerer Reife oder Hochschulabschluss bei SchuelerVZ?

Finde die Zahlen auch irgendwie sehr seltsam.

Wie schön es wäre, wenn man validierte Benutzerkonten haben könnte! ;-)

Gruß

Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm &#8211; 63,1% mit Mittlerer Reife oder Hochschulabschluss bei SchuelerVZ?</p>
<p>Finde die Zahlen auch irgendwie sehr seltsam.</p>
<p>Wie schön es wäre, wenn man validierte Benutzerkonten haben könnte! ;-)</p>
<p>Gruß</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27928</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27928</guid>
		<description>Dass &quot;Wer-kennt-wen&quot; aus dem RTL-Umfeld eine Nuztergruppe mit entsprechendem IQ hat, war ja klar :-) Aber die Zahlen für StudiVZ sind wirklich überraschend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass &#8220;Wer-kennt-wen&#8221; aus dem RTL-Umfeld eine Nuztergruppe mit entsprechendem IQ hat, war ja klar :-) Aber die Zahlen für StudiVZ sind wirklich überraschend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27927</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27927</guid>
		<description>Zu geil dass bei studiVZ 60% keinen Abschluss, Hauptschulabschluss oder mittlere Reife habe. Die eigentliche Zielgruppe mittlerweile also nur noch die Minderheit :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu geil dass bei studiVZ 60% keinen Abschluss, Hauptschulabschluss oder mittlere Reife habe. Die eigentliche Zielgruppe mittlerweile also nur noch die Minderheit :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27922</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27922</guid>
		<description>@ borg - &quot;wer-kennt-wen 39,4 Hauptschüler?&quot;

Du hast den Vor-Satz &quot;Kein oder ...&quot; vergessen; das Clustering ist schlecht gewählt, da alle Schüler unter 16 Jahren hier immer in diese Kategorie geworfen werden (sieht man auch, wenn man den Wert für SchülerVZ hier betrachtet).

Nicht immer nur auf ein Wort eines Satzes isoliert stürzen und den Rest ausklammern - das macht man nur vor Gericht 8-)

BG, Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ borg &#8211; &#8220;wer-kennt-wen 39,4 Hauptschüler?&#8221;</p>
<p>Du hast den Vor-Satz &#8220;Kein oder &#8230;&#8221; vergessen; das Clustering ist schlecht gewählt, da alle Schüler unter 16 Jahren hier immer in diese Kategorie geworfen werden (sieht man auch, wenn man den Wert für SchülerVZ hier betrachtet).</p>
<p>Nicht immer nur auf ein Wort eines Satzes isoliert stürzen und den Rest ausklammern &#8211; das macht man nur vor Gericht 8-)</p>
<p>BG, Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico Barelmann</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27916</link>
		<dc:creator>Nico Barelmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27916</guid>
		<description>Kommt Wohl auf&#039;s Produkt an, würde ich sagen. ;) 

(Es wäre ein Trugschluss zu vermuten, dass Hauptschüler bereit sind weniger Geld auszugeben als Schüler auf &quot;höheren&quot; Schulen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt Wohl auf&#8217;s Produkt an, würde ich sagen. ;) </p>
<p>(Es wäre ein Trugschluss zu vermuten, dass Hauptschüler bereit sind weniger Geld auszugeben als Schüler auf &#8220;höheren&#8221; Schulen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27915</link>
		<dc:creator>Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27915</guid>
		<description>[...] Visit link: Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visit link: Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: borg</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/08/19/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-4/comment-page-1/#comment-27914</link>
		<dc:creator>borg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/?p=6455#comment-27914</guid>
		<description>wer-kennt-wen 	39,4 Hauptschüler ?

wie wirkt sich sowas bei der vermarktung an ?

werden solche daten berücksichtigt ?
sprich wenn man Mehr User von der Hochschule hat..
ist es dann besser ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wer-kennt-wen 	39,4 Hauptschüler ?</p>
<p>wie wirkt sich sowas bei der vermarktung an ?</p>
<p>werden solche daten berücksichtigt ?<br />
sprich wenn man Mehr User von der Hochschule hat..<br />
ist es dann besser ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

