<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lesenswert: Gesellschaftsform für Startups, eVenture Capital Partners, wallstreet:online, Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2009/04/16/lesenswert-gesellschaftsform-fuer-startups-eventure-capital-partners-wallstreetonline-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/04/16/lesenswert-gesellschaftsform-fuer-startups-eventure-capital-partners-wallstreetonline-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kassenzone &#187; Blog Archiv &#187; 100.000 Besucher auf Kassenzone.de dank Techcrunch Link&#8230;</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/04/16/lesenswert-gesellschaftsform-fuer-startups-eventure-capital-partners-wallstreetonline-twitter/comment-page-1/#comment-31777</link>
		<dc:creator>Kassenzone &#187; Blog Archiv &#187; 100.000 Besucher auf Kassenzone.de dank Techcrunch Link&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/04/16/lesenswert-gesellschaftsform-fuer-startups-eventure-capital-partners-wallstreetonline-twitter/#comment-31777</guid>
		<description>[...] so, wie man der Trafficgrafik für April  entnehmen kann. Die Backlinks von der internetworld, deutsche-startups und exciting commerce waren mindestens genauso viel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so, wie man der Trafficgrafik für April  entnehmen kann. Die Backlinks von der internetworld, deutsche-startups und exciting commerce waren mindestens genauso viel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/04/16/lesenswert-gesellschaftsform-fuer-startups-eventure-capital-partners-wallstreetonline-twitter/comment-page-1/#comment-25091</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/04/16/lesenswert-gesellschaftsform-fuer-startups-eventure-capital-partners-wallstreetonline-twitter/#comment-25091</guid>
		<description>Ein Link von euch bringt verhältnismäßig viel Traffic. Wurde der Link auf Kassenzone durchschnittlich oft geklickt?

VG
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Link von euch bringt verhältnismäßig viel Traffic. Wurde der Link auf Kassenzone durchschnittlich oft geklickt?</p>
<p>VG<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

