<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: wkw ist das Volksnetzwerk</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: GmbH Lehmkau</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-42710</link>
		<dc:creator>GmbH Lehmkau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-42710</guid>
		<description>@Bohrmann, Muell / Finanzierungsgruppe Mittelstand:


Lächerlicher Versuch, hier Backlinks zu platzieren.
Leider überseht ihr, dass ein rel=&#039;external nofollow&#039; angehängt wird, sodass das für euren Google Pagerank GAR NICHTS bringt! *prust*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bohrmann, Muell / Finanzierungsgruppe Mittelstand:</p>
<p>Lächerlicher Versuch, hier Backlinks zu platzieren.<br />
Leider überseht ihr, dass ein rel=&#8217;external nofollow&#8217; angehängt wird, sodass das für euren Google Pagerank GAR NICHTS bringt! *prust*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roger Muell</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-42705</link>
		<dc:creator>Roger Muell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-42705</guid>
		<description>schwarzekarte.de Gibt momentan richtig Gas. Hatten letztens ne fast komplette Reportage über sich... vielleicht sind die bald ganz oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schwarzekarte.de Gibt momentan richtig Gas. Hatten letztens ne fast komplette Reportage über sich&#8230; vielleicht sind die bald ganz oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin Bohrmann</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-36021</link>
		<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-36021</guid>
		<description>Die zahlen sind ja mal interessant, guter Recherche. Bin aber echt mal gespannt ob wkw da oben stehen bleibt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die zahlen sind ja mal interessant, guter Recherche. Bin aber echt mal gespannt ob wkw da oben stehen bleibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutschland im Netzwerk-Rausch: Neue Bestmarken für Lokalisten, MySpace, meinVZ und wkw :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-28400</link>
		<dc:creator>Deutschland im Netzwerk-Rausch: Neue Bestmarken für Lokalisten, MySpace, meinVZ und wkw :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-28400</guid>
		<description>[...] zum Thema * Stayfriends überholt studiVZ * wkw ist das Volksnetzwerk * wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User * wer-kennt-wen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Stayfriends überholt studiVZ * wkw ist das Volksnetzwerk * wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User * wer-kennt-wen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stayfriends überholt studiVZ :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-26301</link>
		<dc:creator>Stayfriends überholt studiVZ :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-26301</guid>
		<description>[...] zum Thema * wkw ist das Volksnetzwerk * wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User * wer-kennt-wen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * wkw ist das Volksnetzwerk * wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User * wer-kennt-wen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ angeblich unbeliebteste Web-Company - Ist das wirklich so? &#124; BlogWave.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24500</link>
		<dc:creator>StudiVZ angeblich unbeliebteste Web-Company - Ist das wirklich so? &#124; BlogWave.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24500</guid>
		<description>[...] zu sein, denn in der letzten Woche gab es bereits Lack vom Konkurrenten aus dem Hause RTL. Das Volksnetzwerk wer-kennt-wen.de scheint das Studentennetzwerk StudiVZ mit seinen beiden Ablegern MeinVZ und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu sein, denn in der letzten Woche gab es bereits Lack vom Konkurrenten aus dem Hause RTL. Das Volksnetzwerk wer-kennt-wen.de scheint das Studentennetzwerk StudiVZ mit seinen beiden Ablegern MeinVZ und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Berger</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24461</link>
		<dc:creator>Martin Berger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24461</guid>
		<description>Macht eigentlich RTL irgendwelche Werbung für WKW? 
WKW ist so erfolgreich, weil es so einfach und gut ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Macht eigentlich RTL irgendwelche Werbung für WKW?<br />
WKW ist so erfolgreich, weil es so einfach und gut ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24443</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24443</guid>
		<description>Ich bin mal gespannt ab sich die &quot;Lokalisten&quot; jetzt vielleicht mit der entsprechenden Werbung mehr behaupten können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mal gespannt ab sich die &#8220;Lokalisten&#8221; jetzt vielleicht mit der entsprechenden Werbung mehr behaupten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wer-kennt-wen: führende Community in der AGOF &#124; Life 2.0 Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24437</link>
		<dc:creator>Wer-kennt-wen: führende Community in der AGOF &#124; Life 2.0 Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24437</guid>
		<description>[...] Deutsche Startups: wkw ist das Volksnetzwerk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutsche Startups: wkw ist das Volksnetzwerk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24435</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24435</guid>
		<description>Das mit dem Geld-Verdienen wäre echt mal interessant zu wissen. Es muss echt schwierig sein, mit solchen Angeboten echte Euros zu erwirtschaften. Zielgerichtete Werbung ist eben doch schwieriger umzusetzen, als es auf dem Papier schien (sieht man ja bei facebook)

René / http://twitter.com/rrrene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Geld-Verdienen wäre echt mal interessant zu wissen. Es muss echt schwierig sein, mit solchen Angeboten echte Euros zu erwirtschaften. Zielgerichtete Werbung ist eben doch schwieriger umzusetzen, als es auf dem Papier schien (sieht man ja bei facebook)</p>
<p>René / <a href="http://twitter.com/rrrene" rel="nofollow">http://twitter.com/rrrene</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wkw-kritiker</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24430</link>
		<dc:creator>wkw-kritiker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24430</guid>
		<description>könnte mir mal bitte jemand erklären, wie wkw so schnell &amp; stark anwachsen kann? was kann denn diese plattform mehr als die anderen? scheint mir echt sehr merkwürdig vorzukommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>könnte mir mal bitte jemand erklären, wie wkw so schnell &amp; stark anwachsen kann? was kann denn diese plattform mehr als die anderen? scheint mir echt sehr merkwürdig vorzukommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TaT: &#8230;</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24429</link>
		<dc:creator>TaT: &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24429</guid>
		<description>[...] AGOF-Zahlen: Webnews kommt aktuell auf 0,38 Millionen Unique User. Die letzten 3 Quartale sehen für Yigg ziemlich bedrückend aus: 2008-II 0,80 Millionen Unique User 2008-III 0,55 Millionen Unique User (- 31,3 % / - 0,25 Millionen) 2008-IV 0,26 Millionen Unique User (- 52,9 % / - 0,29 Millionen) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AGOF-Zahlen: Webnews kommt aktuell auf 0,38 Millionen Unique User. Die letzten 3 Quartale sehen für Yigg ziemlich bedrückend aus: 2008-II 0,80 Millionen Unique User 2008-III 0,55 Millionen Unique User (- 31,3 % / &#8211; 0,25 Millionen) 2008-IV 0,26 Millionen Unique User (- 52,9 % / &#8211; 0,29 Millionen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AGOF Zahlen: Es rappelt im Karton &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24426</link>
		<dc:creator>AGOF Zahlen: Es rappelt im Karton &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24426</guid>
		<description>[...] Heute wurden die AGOF Zahlen für das vierte Quartal 2008 veröffentlicht. Dieses Mal sind die Zahlen besonders interessant, da es zu einigen sehr deutlichen Veränderungen gekommen ist.  Es scheint heftig im Karton gerappelt zu haben: Onlinegrößen wie studiVZ und Spiege-Online sind aus den Top 10 gefallen. Einziges Social Network in den Top 10 ist Wer-kennt-wen. Demnach sieht es ganz danach aus, als sich WKW langsam aber sicher zum Volksnetzwerk entwickelt – so sieht man dies auch bei deutsche-startups. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heute wurden die AGOF Zahlen für das vierte Quartal 2008 veröffentlicht. Dieses Mal sind die Zahlen besonders interessant, da es zu einigen sehr deutlichen Veränderungen gekommen ist.  Es scheint heftig im Karton gerappelt zu haben: Onlinegrößen wie studiVZ und Spiege-Online sind aus den Top 10 gefallen. Einziges Social Network in den Top 10 ist Wer-kennt-wen. Demnach sieht es ganz danach aus, als sich WKW langsam aber sicher zum Volksnetzwerk entwickelt – so sieht man dies auch bei deutsche-startups. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24425</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24425</guid>
		<description>Starkes User Wachstum heisst natürlich auch steigende Serverkosten, Entwickler etc.. wenn die Monetarisierung nicht nur von Werbung abhängig wäre 
:-) Good Luck - mein Tipp www.facebook.com wird das Rennen machen - IMHO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starkes User Wachstum heisst natürlich auch steigende Serverkosten, Entwickler etc.. wenn die Monetarisierung nicht nur von Werbung abhängig wäre<br />
:-) Good Luck &#8211; mein Tipp <a href="http://www.facebook.com" rel="nofollow">http://www.facebook.com</a> wird das Rennen machen &#8211; IMHO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24424</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24424</guid>
		<description>schwarze karte verliert ja immer mehr... kennt da jemand den grund für ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schwarze karte verliert ja immer mehr&#8230; kennt da jemand den grund für ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24423</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24423</guid>
		<description>Ich denke, studiVZ verliert nicht die User, sondern die Studenten wechseln von studiVZ zu MeinVZ, wenn sie mit dem Studium fertig sind. Das gleiche passiert meiner Ansicht nach auch zwischen SchülerVZ und StudiVZ. Man muss die gesamte Zahlen der VZ Gruppe mit den Zahlen von wkw vergleichen und nicht der einzelnen Gruppen. Wkw beinhaltet alle Zielgruppen, von Schüler über Studenten bis Angestellten, Selbstständige, etc… Man sollte mit Vorsicht die Zahlen von wkw genießen. 

Zur Monetarisierung :

Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die VZ-Gruppe immer wieder Schlecht geredet wird. Das ist zwar Richtig, dass StudiVZ beispielsweise noch nicht im grünen Bereich sind, aber besser sieht es bei facebook, wkw und andere Soziale Netzwerke auch nicht aus. Wie schon gesagt, alles mit Vorsicht genießen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, studiVZ verliert nicht die User, sondern die Studenten wechseln von studiVZ zu MeinVZ, wenn sie mit dem Studium fertig sind. Das gleiche passiert meiner Ansicht nach auch zwischen SchülerVZ und StudiVZ. Man muss die gesamte Zahlen der VZ Gruppe mit den Zahlen von wkw vergleichen und nicht der einzelnen Gruppen. Wkw beinhaltet alle Zielgruppen, von Schüler über Studenten bis Angestellten, Selbstständige, etc… Man sollte mit Vorsicht die Zahlen von wkw genießen. </p>
<p>Zur Monetarisierung :</p>
<p>Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die VZ-Gruppe immer wieder Schlecht geredet wird. Das ist zwar Richtig, dass StudiVZ beispielsweise noch nicht im grünen Bereich sind, aber besser sieht es bei facebook, wkw und andere Soziale Netzwerke auch nicht aus. Wie schon gesagt, alles mit Vorsicht genießen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue AGOF Zahlen: wkw ist das &#8230; &#124; Community Management Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24420</link>
		<dc:creator>Neue AGOF Zahlen: wkw ist das &#8230; &#124; Community Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24420</guid>
		<description>[...] AGOF Zahlen: wkw ist das Volksnetzwerk - http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk #wkw #agof Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AGOF Zahlen: wkw ist das Volksnetzwerk &#8211; <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk" rel="nofollow">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk</a> #wkw #agof Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wer kennt wen - oder: So schnell wechseln User &#171; devswi - weiter gehts</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24419</link>
		<dc:creator>wer kennt wen - oder: So schnell wechseln User &#171; devswi - weiter gehts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24419</guid>
		<description>[...] Deutsche Startup berichtet das WKW immer mehr wächst während Studivz nachlässt. http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutsche Startup berichtet das WKW immer mehr wächst während Studivz nachlässt. <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/" rel="nofollow">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24418</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24418</guid>
		<description>Verdient wkw eigentlich Geld im Vergleich zu den VZs aus dem Haus Holtzbrinck? Scheinbar macht RTL einen guten Job in der Weiterentwicklung. Respekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdient wkw eigentlich Geld im Vergleich zu den VZs aus dem Haus Holtzbrinck? Scheinbar macht RTL einen guten Job in der Weiterentwicklung. Respekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tina</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/comment-page-1/#comment-24411</link>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/03/19/wkw-ist-das-volksnetzwerk/#comment-24411</guid>
		<description>Lokalisen?

Klinkt mir nach einem Bayerischen Netzwerk für Frauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lokalisen?</p>
<p>Klinkt mir nach einem Bayerischen Netzwerk für Frauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

