<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 10 Millionen Euro für Spreadshirt</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:54:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: lpc2009</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-31362</link>
		<dc:creator>lpc2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-31362</guid>
		<description>....vermutlich wird bei spreadshirt ein großes exit angestrebt, halte jedoch die vc spritze für überzogen; damit könnte man über 100 gute seed investments fördern - der Gadowski hat anscheint gute Business Pläne die viel hergeben..-:) sei es Ihm gegönnt...aber in USA sehe ich keine Marktchancen eher Lateinamerika....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.vermutlich wird bei spreadshirt ein großes exit angestrebt, halte jedoch die vc spritze für überzogen; damit könnte man über 100 gute seed investments fördern &#8211; der Gadowski hat anscheint gute Business Pläne die viel hergeben..-:) sei es Ihm gegönnt&#8230;aber in USA sehe ich keine Marktchancen eher Lateinamerika&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian (Internetszene.de)</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-24096</link>
		<dc:creator>Sebastian (Internetszene.de)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-24096</guid>
		<description>Mhhh.. also ich bin wirklich dafür, dass man nur solche &quot;Gebilde&quot; als Unternehmen bezeichnet, die Geld (im Sinne von Profit) verdienen.

Für den Rest gibt es doch so viele schöne Bezeichnungen, die deutlich besser passen: Bude, Laden, Krauter ... oder von mir aus auch Startup, Gründung, netter Versuch etc. 

Viele Grüsse vom Wannsee,

Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhhh.. also ich bin wirklich dafür, dass man nur solche &#8220;Gebilde&#8221; als Unternehmen bezeichnet, die Geld (im Sinne von Profit) verdienen.</p>
<p>Für den Rest gibt es doch so viele schöne Bezeichnungen, die deutlich besser passen: Bude, Laden, Krauter &#8230; oder von mir aus auch Startup, Gründung, netter Versuch etc. </p>
<p>Viele Grüsse vom Wannsee,</p>
<p>Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spreadshirt wächst transatlantisch &#124; TechFieber &#124; Hot Gadgets. Smart TechNews.</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23755</link>
		<dc:creator>Spreadshirt wächst transatlantisch &#124; TechFieber &#124; Hot Gadgets. Smart TechNews.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23755</guid>
		<description>[...] 10 Millionen Euro für Spreadshirt :: deutsche-startups.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 Millionen Euro für Spreadshirt :: deutsche-startups.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23753</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23753</guid>
		<description>Glückwunsch Lak!

Ich glaube, dass deutsche Unternehmen durchaus internationalisieren können und auch große Exits möglich sind. Deshalb finde ich dieses Investment gut, da es neues Vertrauen in die magere deutsche Private Equity Branche bringt.

Viel Erfolg und weiteres Gelingen!

(Manche Deiner Investmententscheidungen sehe ich allerdings schwerwiegend anders ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch Lak!</p>
<p>Ich glaube, dass deutsche Unternehmen durchaus internationalisieren können und auch große Exits möglich sind. Deshalb finde ich dieses Investment gut, da es neues Vertrauen in die magere deutsche Private Equity Branche bringt.</p>
<p>Viel Erfolg und weiteres Gelingen!</p>
<p>(Manche Deiner Investmententscheidungen sehe ich allerdings schwerwiegend anders <img src='http://www.deutsche-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: david</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23736</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23736</guid>
		<description>bravo lk .... aber wenn nicht mal spread shirt geld verdient , wer dann ???? mein weltbild ist zerstört (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo lk &#8230;. aber wenn nicht mal spread shirt geld verdient , wer dann ???? mein weltbild ist zerstört (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HHL - die Unternehmer-Hochschule</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23731</link>
		<dc:creator>HHL - die Unternehmer-Hochschule</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23731</guid>
		<description>[...] 10. Mio Euro from Venture Capitalists Kennet Partners and Accel Partners. Read more about the deal here  and here and here and here.   in HHL-Entrepreneurs &#124; Trackbacks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10. Mio Euro from Venture Capitalists Kennet Partners and Accel Partners. Read more about the deal here  and here and here and here.   in HHL-Entrepreneurs | Trackbacks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heizkosten zu hoch: 10 Millionen Euro für Spreadshirt &#124; BlogWave.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23727</link>
		<dc:creator>Heizkosten zu hoch: 10 Millionen Euro für Spreadshirt &#124; BlogWave.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23727</guid>
		<description>[...] so ganz auf eigenen Beinen halten kann und dankend eine Finanzspritze über 10 Millionen Euro von zwei Investoren annimmt. Accel Partners hatte sich bereits 2006 an Spreadshirt beteiligt, Kennet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so ganz auf eigenen Beinen halten kann und dankend eine Finanzspritze über 10 Millionen Euro von zwei Investoren annimmt. Accel Partners hatte sich bereits 2006 an Spreadshirt beteiligt, Kennet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jk</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23726</link>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23726</guid>
		<description>Sowas gibts auch nur im Web 2.0

Ein Unternehmer, der kein Unternehmer sein will
Ein Unternehmen, das kein Geld verdienen soll
Ein Unternehmen dass trotz Verlusten erfolgreich ist weil es immer neues Geld einsammelt
VC´s die Geld in etwas investieren das nie Geld verdienen soll</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas gibts auch nur im Web 2.0</p>
<p>Ein Unternehmer, der kein Unternehmer sein will<br />
Ein Unternehmen, das kein Geld verdienen soll<br />
Ein Unternehmen dass trotz Verlusten erfolgreich ist weil es immer neues Geld einsammelt<br />
VC´s die Geld in etwas investieren das nie Geld verdienen soll</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million &#124; All about MICROSOFT</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23725</link>
		<dc:creator>Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million &#124; All about MICROSOFT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23725</guid>
		<description>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Göran</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23723</link>
		<dc:creator>Göran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23723</guid>
		<description>Ihr ganzen Holzköpfe:

Seit doch mal ehrlich zu euch selber: Wer denkt wirklich dass er Geld mit myperfuem, mywhatever, myblabla, myschiessmichtot, myhastenichtgesehen macht? 

Das ist doch naiv!

Bestes Beispiel Saftfabrik.de : Nur weil irgendein Unternehmen eine Internetseite hat ist es gleich ein Startup? Sorry aber da werde ich doch bekloppt... Map-Box ist genauso ein Ding, das mir Zeit gespart hätte wenn ich es gar nicht erst &quot;gegründet&quot; worden wäre.

Warte mal, meine Oma stellt jetzt ihren alten Sachen in einen Blog. Ist Sie damit die älteste Start-Uperin Deutschlands weil man ihr Angebote zum kaufen schicken kann, also richtig Web 3.0 mit Kontakt am POS und so? Das verkommt doch mittlerweile zu einer Lachnummer das Ding hier inklusive der Artikel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr ganzen Holzköpfe:</p>
<p>Seit doch mal ehrlich zu euch selber: Wer denkt wirklich dass er Geld mit myperfuem, mywhatever, myblabla, myschiessmichtot, myhastenichtgesehen macht? </p>
<p>Das ist doch naiv!</p>
<p>Bestes Beispiel Saftfabrik.de : Nur weil irgendein Unternehmen eine Internetseite hat ist es gleich ein Startup? Sorry aber da werde ich doch bekloppt&#8230; Map-Box ist genauso ein Ding, das mir Zeit gespart hätte wenn ich es gar nicht erst &#8220;gegründet&#8221; worden wäre.</p>
<p>Warte mal, meine Oma stellt jetzt ihren alten Sachen in einen Blog. Ist Sie damit die älteste Start-Uperin Deutschlands weil man ihr Angebote zum kaufen schicken kann, also richtig Web 3.0 mit Kontakt am POS und so? Das verkommt doch mittlerweile zu einer Lachnummer das Ding hier inklusive der Artikel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million &#124; FocuSoft Tech Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23722</link>
		<dc:creator>Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million &#124; FocuSoft Tech Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23722</guid>
		<description>[...] Deutsche Startups)   CrunchBase Information   Spreadshirt  Kennet Partners  Information provided by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutsche Startups)   CrunchBase Information   Spreadshirt  Kennet Partners  Information provided by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: [The Far Edge] &#187; Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23720</link>
		<dc:creator>[The Far Edge] &#187; Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23720</guid>
		<description>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peiper12</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23717</link>
		<dc:creator>peiper12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23717</guid>
		<description>die Unternehmerleistung von L. ist grundsätzlich positiv einzuschätzen, gut gemacht, nur war wohl nach dem studivz-deal sein Interessenswelt etwas verschoben. sps machte einen verlust in 2007 von knapp 3 Mios und hat immer noch einen zu hohen kostenapparat, insofern tut die finanzspritze gut, aber wann da mal was zurückkommt, bleibt fraglich, da muss man schon etliche T-Shirts verkaufen und das kann dauern in solchen zeiten, wo jeder doch schon alles hat und die autos auch nicht mehr rosten und jeder bald drei Fernseher zu Hause hat ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Unternehmerleistung von L. ist grundsätzlich positiv einzuschätzen, gut gemacht, nur war wohl nach dem studivz-deal sein Interessenswelt etwas verschoben. sps machte einen verlust in 2007 von knapp 3 Mios und hat immer noch einen zu hohen kostenapparat, insofern tut die finanzspritze gut, aber wann da mal was zurückkommt, bleibt fraglich, da muss man schon etliche T-Shirts verkaufen und das kann dauern in solchen zeiten, wo jeder doch schon alles hat und die autos auch nicht mehr rosten und jeder bald drei Fernseher zu Hause hat &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23716</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23716</guid>
		<description>@Daniel: Naja, sagen wir mal er investiert im Schnitt 35.000€. Das multipliziert mal 80, macht 2,8 Mio. € ... oh das ist aber super viel :)))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel: Naja, sagen wir mal er investiert im Schnitt 35.000€. Das multipliziert mal 80, macht 2,8 Mio. € &#8230; oh das ist aber super viel <img src='http://www.deutsche-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Technology Info &#187; Blog Archive &#187; Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23709</link>
		<dc:creator>Technology Info &#187; Blog Archive &#187; Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23709</guid>
		<description>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23708</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23708</guid>
		<description>&quot;Das zeigt wohl, dass der Lukasz gar nicht so viel Geld hat. Jeder weiss doch auch, dass er immr nu 10.000 bis 50.000€ investiert.&quot;

Bei bis zu 80 Beteiligungen kommen wohl ein paar Eigentumswohnungen zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das zeigt wohl, dass der Lukasz gar nicht so viel Geld hat. Jeder weiss doch auch, dass er immr nu 10.000 bis 50.000€ investiert.&#8221;</p>
<p>Bei bis zu 80 Beteiligungen kommen wohl ein paar Eigentumswohnungen zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Supernanny</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23707</link>
		<dc:creator>Supernanny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23707</guid>
		<description>Geld oder kein Geld es geht hierbei um ein Unternehmen auf diesen Stand zu bringen ! Millionen hin oder her am Ende zählt doch die Leistung die dahinter steckt .

@Linda &quot;immer&quot; sind schon sehr genaue Zahlen und am Ende heißt es die 10000-50000 EUR haben oder nicht haben.

@all Cash flow is more important than your mother !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geld oder kein Geld es geht hierbei um ein Unternehmen auf diesen Stand zu bringen ! Millionen hin oder her am Ende zählt doch die Leistung die dahinter steckt .</p>
<p>@Linda &#8220;immer&#8221; sind schon sehr genaue Zahlen und am Ende heißt es die 10000-50000 EUR haben oder nicht haben.</p>
<p>@all Cash flow is more important than your mother !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spreadshirt erhält Finanzsprite &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23706</link>
		<dc:creator>Spreadshirt erhält Finanzsprite &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23706</guid>
		<description>[...] Commerce zu lesen hat, sammelt Deutschlands aktivster Internet T-Shirt Bedrucker sagenhafte 10 Mio. Euro ein. Somit dürfte das Fortbestehen es Unternehmens zunächst einmal gesichert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Commerce zu lesen hat, sammelt Deutschlands aktivster Internet T-Shirt Bedrucker sagenhafte 10 Mio. Euro ein. Somit dürfte das Fortbestehen es Unternehmens zunächst einmal gesichert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zum-Geld</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23705</link>
		<dc:creator>Zum-Geld</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23705</guid>
		<description>Was denn nun, kleines Unternehmen oder internationales Unternehmen? Normalerweise ist es doch des Unternehmers Ziel, Gewinne zu machen. Warum also ein Unternehmen immer bei einer &quot;roten Null&quot; fahren lassen? Also nach klaren Zielen klingt das für mich nicht. Und 40% Wachstum ist doch OK, warum darüber nicht erfreut sein. Allerdings dürfte man da doch auch irgendwann mal Gewinne erwarten. Aber die Unternehmerische Idee finde ich nach wie vor, einfach und genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was denn nun, kleines Unternehmen oder internationales Unternehmen? Normalerweise ist es doch des Unternehmers Ziel, Gewinne zu machen. Warum also ein Unternehmen immer bei einer &#8220;roten Null&#8221; fahren lassen? Also nach klaren Zielen klingt das für mich nicht. Und 40% Wachstum ist doch OK, warum darüber nicht erfreut sein. Allerdings dürfte man da doch auch irgendwann mal Gewinne erwarten. Aber die Unternehmerische Idee finde ich nach wie vor, einfach und genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linda</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23704</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23704</guid>
		<description>Das zeigt wohl, dass der Lukasz gar nicht so viel Geld hat. Jeder weiss doch auch, dass er immr nu 10.000 bis 50.000€ investiert. Bringt natürlich, provitiert deshalb nur. Icb würde raten: Hände weg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das zeigt wohl, dass der Lukasz gar nicht so viel Geld hat. Jeder weiss doch auch, dass er immr nu 10.000 bis 50.000€ investiert. Bringt natürlich, provitiert deshalb nur. Icb würde raten: Hände weg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million - CHASTER - All Around The World</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23703</link>
		<dc:creator>Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million - CHASTER - All Around The World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23703</guid>
		<description>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Creative</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23702</link>
		<dc:creator>Creative</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23702</guid>
		<description>Ich dachte, dass Spreadshirt viel Geld macht und keine Kapitalanlage braucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte, dass Spreadshirt viel Geld macht und keine Kapitalanlage braucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jk</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23701</link>
		<dc:creator>jk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23701</guid>
		<description>@TS- DerKommentar ist zwar länger aber deshalb nicht besser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TS- DerKommentar ist zwar länger aber deshalb nicht besser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Scripts Zone &#187; Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23700</link>
		<dc:creator>The Scripts Zone &#187; Put This On Your T-Shirt: Spreadshirt Scores €10 Million</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23700</guid>
		<description>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Source: Deutsche Startups) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND - Aktuelle Nachrichten über Wirtschaft, Politik, Finanzen und Börsen</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/comment-page-1/#comment-23699</link>
		<dc:creator>FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND - Aktuelle Nachrichten über Wirtschaft, Politik, Finanzen und Börsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2009/02/23/10-millionen-euro-fuer-spreadshirt/#comment-23699</guid>
		<description>[...] von Spreadshirt, der heute via DS berichtete, dass Spreadshirt 10. MIO frisches Kapital in die AG hereingeholt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Spreadshirt, der heute via DS berichtete, dass Spreadshirt 10. MIO frisches Kapital in die AG hereingeholt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
