<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Soziale Netzwerke und ihre Nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 2009 – Das Jahr in sieben Listen :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-31324</link>
		<dc:creator>2009 – Das Jahr in sieben Listen :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-31324</guid>
		<description>[...] steigt bei wer-kennt-wen.de ein * Videotomie steht zum Verkauf * Frisches Kapital für Pennergame * Soziale Netzwerke und ihre Nutzer &#8211; Oktober 2008 * Otto übernimmt Limango * 7,5 Millionen Euro für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steigt bei wer-kennt-wen.de ein * Videotomie steht zum Verkauf * Frisches Kapital für Pennergame * Soziale Netzwerke und ihre Nutzer &#8211; Oktober 2008 * Otto übernimmt Limango * 7,5 Millionen Euro für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links zum Thema Social Networks &#124; ichimnetz.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-29510</link>
		<dc:creator>Links zum Thema Social Networks &#124; ichimnetz.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-29510</guid>
		<description>[...] Deutsche-Startups.de: Soziale Netzwerke und ihre User Kurzer Artikel mit interessanten demographischen Informationen zu Nutzern sozialer Netzwerke. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutsche-Startups.de: Soziale Netzwerke und ihre User Kurzer Artikel mit interessanten demographischen Informationen zu Nutzern sozialer Netzwerke. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mine seneste bookmarks (19.09.09 &#8211; 27.10.09) - Morten Gade</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-29470</link>
		<dc:creator>Mine seneste bookmarks (19.09.09 &#8211; 27.10.09) - Morten Gade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-29470</guid>
		<description>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de: (femern ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de: (femern ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-25489</link>
		<dc:creator>Soziale Netzwerke und ihre Nutzer :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-25489</guid>
		<description>[...] zum Thema * Soziale Netzwerke und ihre Nutzer - Oktober 2008 * Soziale Netzwerke und ihre Nutzer - Juni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Soziale Netzwerke und ihre Nutzer &#8211; Oktober 2008 * Soziale Netzwerke und ihre Nutzer &#8211; Juni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wer kennt wer-kennt-wen? &#124; danperfect.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-24453</link>
		<dc:creator>Wer kennt wer-kennt-wen? &#124; danperfect.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-24453</guid>
		<description>[...] sind unter 20 Jahre alt, im Vergleich jedoch 52% der StudiVZ und 53% der StayFriends User (vgl. deutschestartups.de). Wir sprechen also von einer Community der älteren Generationen. Liegt es also daran, dass immer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind unter 20 Jahre alt, im Vergleich jedoch 52% der StudiVZ und 53% der StayFriends User (vgl. deutschestartups.de). Wir sprechen also von einer Community der älteren Generationen. Liegt es also daran, dass immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue AGOF-Zahlen: wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-21904</link>
		<dc:creator>Neue AGOF-Zahlen: wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-21904</guid>
		<description>[...] gesättigt ist. Es kommt einfach auf die anvisierte Zielgruppe an. Das Schulfreunde-Netzwerk kommt besonders bei Onlinern jenseits der 30 extrem gut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gesättigt ist. Es kommt einfach auf die anvisierte Zielgruppe an. Das Schulfreunde-Netzwerk kommt besonders bei Onlinern jenseits der 30 extrem gut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19788</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19788</guid>
		<description>Und wo taucht meine Community http://wer-sucht-wen.sixgroups.com in den Auswertungen auf?! :D Oder bin ich noch zu klein! *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wo taucht meine Community <a href="http://wer-sucht-wen.sixgroups.com" rel="nofollow">http://wer-sucht-wen.sixgroups.com</a> in den Auswertungen auf?! :D Oder bin ich noch zu klein! *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19731</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19731</guid>
		<description>Bei wer-kennt-wen fallen die meisten Nutzer (40,3 %) dagegen in die Rubrik “kein oder Hauptschulabschluss”.

Die wenigsten geben an, welche Schulbildung Sie haben. Deshalb sind solche Zahlen mit Vorsicht zu geniesen.


&gt;&gt;&gt; Über den höchsten Anteil berufstätiger Webnutzer verfügt Stayfriends mit 76,1 %.

Wer gibt schon zu, dass er Arbeitssuchend ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei wer-kennt-wen fallen die meisten Nutzer (40,3 %) dagegen in die Rubrik “kein oder Hauptschulabschluss”.</p>
<p>Die wenigsten geben an, welche Schulbildung Sie haben. Deshalb sind solche Zahlen mit Vorsicht zu geniesen.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; Über den höchsten Anteil berufstätiger Webnutzer verfügt Stayfriends mit 76,1 %.</p>
<p>Wer gibt schon zu, dass er Arbeitssuchend ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mmyNews</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19729</link>
		<dc:creator>mmyNews</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19729</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Nur knapp 40% der StudiVZ-User haben Hochschulreife...&lt;/strong&gt;

 Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF), so berichtet  deutsche-startups.de , hat herausgefunden, dass nur 38,6% der StudiVZ-User die Hochschulreife haben. 44% haben die Mittlere Reife, 17,4% kein Abschluss oder Hauptschulabschluss. 
 Irgendwi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nur knapp 40% der StudiVZ-User haben Hochschulreife&#8230;</strong></p>
<p> Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF), so berichtet  deutsche-startups.de , hat herausgefunden, dass nur 38,6% der StudiVZ-User die Hochschulreife haben. 44% haben die Mittlere Reife, 17,4% kein Abschluss oder Hauptschulabschluss.<br />
 Irgendwi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Wochenende</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19727</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Wochenende</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19727</guid>
		<description>[...] Usertstrukturen der f&#252;hrenden deustchen Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usertstrukturen der f&#252;hrenden deustchen Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bookmarks vom 03-11-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19557</link>
		<dc:creator>Bookmarks vom 03-11-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19557</guid>
		<description>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer Zusammenfassung der AGOF Studie (Tags: startup social statistics socialnetworking web2.0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Netzwerke und ihre Nutzer Zusammenfassung der AGOF Studie (Tags: startup social statistics socialnetworking web2.0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interessante Weblinks der Woche (weekly) &#124; Uhl &#38; Friends – The Media and Marketing Company</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19518</link>
		<dc:creator>Interessante Weblinks der Woche (weekly) &#124; Uhl &#38; Friends – The Media and Marketing Company</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19518</guid>
		<description>[...] Soziale Netzwerke in Deutschland und ihre Nutzer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Netzwerke in Deutschland und ihre Nutzer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mick</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19415</link>
		<dc:creator>mick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19415</guid>
		<description>@Will &amp; Alexander

Die Hochschulreife zu haben bedeutet nicht zu studieren. Insofern sind 40% mit Abi, Fachabi+ etc. doch verwunderlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Will &amp; Alexander</p>
<p>Die Hochschulreife zu haben bedeutet nicht zu studieren. Insofern sind 40% mit Abi, Fachabi+ etc. doch verwunderlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19398</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19398</guid>
		<description>@ Koosha 

Richtig, ist verbessert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Koosha </p>
<p>Richtig, ist verbessert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Koosha</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19389</link>
		<dc:creator>Koosha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19389</guid>
		<description>Da habt ihr euch wohl um eine Zeile verguckt. Bei StudiVZ wurden 5,73 Unique User gezählt und nicht 5,28 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da habt ihr euch wohl um eine Zeile verguckt. Bei StudiVZ wurden 5,73 Unique User gezählt und nicht 5,28 ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Schulze</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19381</link>
		<dc:creator>Thomas Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19381</guid>
		<description>@ all &amp; Alex soviel zu Eigenen Angaben :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ all &amp; Alex soviel zu Eigenen Angaben :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19379</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19379</guid>
		<description>@ Will

Im Wintersemester 2006/2007 waren an deutschen Hochschulen knapp 2 Millionen Personen immatrikuliert. studiVZ hat aber nach eigenen Angaben über 5 Millionen registrierte Mitglieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Will</p>
<p>Im Wintersemester 2006/2007 waren an deutschen Hochschulen knapp 2 Millionen Personen immatrikuliert. studiVZ hat aber nach eigenen Angaben über 5 Millionen registrierte Mitglieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19378</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19378</guid>
		<description>@ Steppi

AGOF-Zahlen von Xing gibt es (bisher) nicht. Der Vermarkter Adconion liefert aber einige Daten zu Xing

http://www.adconion.com/de_de/site-representation/site-representation-sxing.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Steppi</p>
<p>AGOF-Zahlen von Xing gibt es (bisher) nicht. Der Vermarkter Adconion liefert aber einige Daten zu Xing</p>
<p><a href="http://www.adconion.com/de_de/site-representation/site-representation-sxing.html" rel="nofollow">http://www.adconion.com/de_de/site-representation/site-representation-sxing.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Will</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19377</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19377</guid>
		<description>Bei studiVZ haben weniger als 40% der Nutzer die Hochschulreife? Komisch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei studiVZ haben weniger als 40% der Nutzer die Hochschulreife? Komisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steppi</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/comment-page-1/#comment-19375</link>
		<dc:creator>Steppi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/10/28/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer-2/#comment-19375</guid>
		<description>Interessanter Artikel, aber eine Frage an die AGOF: Was ist mit XING?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel, aber eine Frage an die AGOF: Was ist mit XING?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

