<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Communitys und ihr Image</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nutzer halten Netzwerken die Treue :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-12302</link>
		<dc:creator>Nutzer halten Netzwerken die Treue :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-12302</guid>
		<description>[...] zum Thema * Communitys und ihr Image * Details zur Studie “Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0? * Was Nutzer wirklich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Communitys und ihr Image * Details zur Studie “Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0? * Was Nutzer wirklich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sondomir</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10489</link>
		<dc:creator>sondomir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10489</guid>
		<description>Eine Alternative zu studiVZ/MeinVZ könnte kaioo.de in Kombination mit kaioomusic sein. Mir erscheint diese Seite zumindest als hoffnungsvoller Ansatz in einer mittlerweile sehr stark kommerzialisierten Web 2.0-Welt. Klar wurde kaioo auch durch Schmidtholtz eine kräftige Finanzspritze als Starthilfe zuteil, doch kaioo ist gemmeinnützig und spendet alle künftigen, durch Werbung erzielten Einnahmen an wohltätige Zwecke. Meiner Meinung ist www.kaioo.de also eine echte Alternative zu studiVZ/MeinVZ, Myspace, Facebook, StudiVZ, MeinVZ und wie sie alle heißen. Eine Unterstützung durch rege Teilnahme lohnt sich also auf jeden Fall, denn hier kann man sogar Inhalte und AGB durch aktive Teilnahme mitgestaltet und vorgeschlagen werden. Das ist wirklich Web 2.0 und sozial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Alternative zu studiVZ/MeinVZ könnte kaioo.de in Kombination mit kaioomusic sein. Mir erscheint diese Seite zumindest als hoffnungsvoller Ansatz in einer mittlerweile sehr stark kommerzialisierten Web 2.0-Welt. Klar wurde kaioo auch durch Schmidtholtz eine kräftige Finanzspritze als Starthilfe zuteil, doch kaioo ist gemmeinnützig und spendet alle künftigen, durch Werbung erzielten Einnahmen an wohltätige Zwecke. Meiner Meinung ist <a href="http://www.kaioo.de" rel="nofollow">http://www.kaioo.de</a> also eine echte Alternative zu studiVZ/MeinVZ, Myspace, Facebook, StudiVZ, MeinVZ und wie sie alle heißen. Eine Unterstützung durch rege Teilnahme lohnt sich also auf jeden Fall, denn hier kann man sogar Inhalte und AGB durch aktive Teilnahme mitgestaltet und vorgeschlagen werden. Das ist wirklich Web 2.0 und sozial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jovana</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10417</link>
		<dc:creator>Jovana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10417</guid>
		<description>Ich finde es immer wieder spannend, solche Studien zu lesen. Mir hilft es die momentanen Entwicklungen im Netz besser einzuschätzen. Vielen Dank, Christina, Alexander und das dahinter stehende team.

Jovana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es immer wieder spannend, solche Studien zu lesen. Mir hilft es die momentanen Entwicklungen im Netz besser einzuschätzen. Vielen Dank, Christina, Alexander und das dahinter stehende team.</p>
<p>Jovana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HighText iBusiness  Medien-Technik-Wirtschaft</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10380</link>
		<dc:creator>HighText iBusiness  Medien-Technik-Wirtschaft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10380</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Studie: Warum Image in Communities immer wichtiger wird...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studie: Warum Image in Communities immer wichtiger wird&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10379</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10379</guid>
		<description>Aehm... was versuchen diese Statistiken und Pseudo-Studien eigentlich zu wider-/belegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aehm&#8230; was versuchen diese Statistiken und Pseudo-Studien eigentlich zu wider-/belegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Nelles</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10371</link>
		<dc:creator>David Nelles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10371</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Peter,

der von Ihnen gepostete Artikel stammt nicht von uns. Vielmehr ist es ein Artikel der Werben &amp; Verkaufen:

http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2008/02/87448/index.php

Unsere Pressmitteilung können Sie unter dem folgenden Link einsehen:

http://www.ethority.de/index.php?id=328

Mit den besten Grüssen aus HH

David Nelles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Peter,</p>
<p>der von Ihnen gepostete Artikel stammt nicht von uns. Vielmehr ist es ein Artikel der Werben &#038; Verkaufen:</p>
<p><a href="http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2008/02/87448/index.php" rel="nofollow">http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2008/02/87448/index.php</a></p>
<p>Unsere Pressmitteilung können Sie unter dem folgenden Link einsehen:</p>
<p><a href="http://www.ethority.de/index.php?id=328" rel="nofollow">http://www.ethority.de/index.php?id=328</a></p>
<p>Mit den besten Grüssen aus HH</p>
<p>David Nelles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10369</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10369</guid>
		<description>Deutschland braucht ganz dringend eine Statistik-Polizei. ;-) &quot;Convenience Sample&quot; und so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland braucht ganz dringend eine Statistik-Polizei. ;-) &#8220;Convenience Sample&#8221; und so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Der meinVZ-Buzz ist vorbei at viralmythen</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10357</link>
		<dc:creator> Der meinVZ-Buzz ist vorbei at viralmythen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10357</guid>
		<description>[...] es ein positiver oder negativer Buzz ist, gibt es auch keine Auskunft dar&#252;ber, ob sich an den Imageproblemen von studiVZ und sch&#252;lerVZ, die ethority herausgefunden haben, etwas ge&#228;ndert hat.  addthis_url = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es ein positiver oder negativer Buzz ist, gibt es auch keine Auskunft dar&#252;ber, ob sich an den Imageproblemen von studiVZ und sch&#252;lerVZ, die ethority herausgefunden haben, etwas ge&#228;ndert hat.  addthis_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johscht</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10356</link>
		<dc:creator>Johscht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10356</guid>
		<description>Ich finde, die Studie macht deutlich, dass mit wachsender Bekanntheit auch die kritischen Stimmen zu den einzelnen Portalen ansteigen. Die Popularitäten der einzelnen Communitys sind in meinen Augen zu unterschiedlich um sie wirklich zu vergleichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, die Studie macht deutlich, dass mit wachsender Bekanntheit auch die kritischen Stimmen zu den einzelnen Portalen ansteigen. Die Popularitäten der einzelnen Communitys sind in meinen Augen zu unterschiedlich um sie wirklich zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10355</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10355</guid>
		<description>Wenn man mal auf der Webseite des Unternehmens schaut, bekommt man so ein bisschen erheblichen Zweifel an der Kompetenz der Herren und Damen: 

http://www.ethority.de/index.php?id=324

1. Aussage (aufgrund dieser Daten? Sorry, da würd ich als anderes Unternehmen ja schon fast wegen Rufschädigung klagen)

Studie: Netmoms ist Social Network Nummer eins

2. Aussage (falsch, es wurde nur eine quantitative Analyse gemacht, keine qualitative: wie positiv war positiv, wie negativ negativ...wie hoch war eigentlich der unkritische Abschreibeffekt?)

Das Online-Netzwerk Netmoms ist bei seinen Usern am beliebtesten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man mal auf der Webseite des Unternehmens schaut, bekommt man so ein bisschen erheblichen Zweifel an der Kompetenz der Herren und Damen: </p>
<p><a href="http://www.ethority.de/index.php?id=324" rel="nofollow">http://www.ethority.de/index.php?id=324</a></p>
<p>1. Aussage (aufgrund dieser Daten? Sorry, da würd ich als anderes Unternehmen ja schon fast wegen Rufschädigung klagen)</p>
<p>Studie: Netmoms ist Social Network Nummer eins</p>
<p>2. Aussage (falsch, es wurde nur eine quantitative Analyse gemacht, keine qualitative: wie positiv war positiv, wie negativ negativ&#8230;wie hoch war eigentlich der unkritische Abschreibeffekt?)</p>
<p>Das Online-Netzwerk Netmoms ist bei seinen Usern am beliebtesten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10353</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10353</guid>
		<description>Eigentlich sollte dort nur Datenerhebung stehen. War wohl zu sehr vertieft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte dort nur Datenerhebung stehen. War wohl zu sehr vertieft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/comment-page-1/#comment-10351</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 07:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/03/03/communitys-und-ihr-image/#comment-10351</guid>
		<description>Lieber Alexander Hüsing,

Ist die Formulierung &quot;repräsentative Datenerhebung&quot; aus einer Pressemitteilung unkritisch übernommen oder selber formuliert?

Sie sollten präzisieren. Die Datenerhebung ist vielleicht bei den &quot;heavy internet usern&quot; repräsentativ, aber auch selbst das nicht. Eher bei den &quot;heavy internet usern&quot;, die aktiv Forenkommentare und Blogeinträge schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Alexander Hüsing,</p>
<p>Ist die Formulierung &#8220;repräsentative Datenerhebung&#8221; aus einer Pressemitteilung unkritisch übernommen oder selber formuliert?</p>
<p>Sie sollten präzisieren. Die Datenerhebung ist vielleicht bei den &#8220;heavy internet usern&#8221; repräsentativ, aber auch selbst das nicht. Eher bei den &#8220;heavy internet usern&#8221;, die aktiv Forenkommentare und Blogeinträge schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

