<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Details zur Studie \&#8221;Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0\&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-42173</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 11:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-42173</guid>
		<description>Nach fast 3 Jahren muss man nun sagen, das sich bei einer großen Akzeptanz durch die User, tatsächlich immer wieder Fragen und &quot;Skandale&quot; aufwerfen, die den Datenschutz betreffen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach fast 3 Jahren muss man nun sagen, das sich bei einer großen Akzeptanz durch die User, tatsächlich immer wieder Fragen und &#8220;Skandale&#8221; aufwerfen, die den Datenschutz betreffen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interesting Writing, Feb 24 &#171; Unternehmer-Hochschule</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-35577</link>
		<dc:creator>Interesting Writing, Feb 24 &#171; Unternehmer-Hochschule</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-35577</guid>
		<description>[...] The University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg and Ranking Community wooby have conducted a research project to identify the most important success factors for communities in the Internet. Many of the usual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg and Ranking Community wooby have conducted a research project to identify the most important success factors for communities in the Internet. Many of the usual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-25205</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-25205</guid>
		<description>Hmm also ich denke schon, dass die Privatsphäre eine wichtige Rolle spielt. Wie man dieses schützen kann ist allerdings nicht so einfach denke ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm also ich denke schon, dass die Privatsphäre eine wichtige Rolle spielt. Wie man dieses schützen kann ist allerdings nicht so einfach denke ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Startup Lesson 27: PR oder wie woobby auf Spiegel Online gelandet ist - mit nur 4h Aufwand! &#124; woobby.com - Der Blog zur Ranking Community</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-19935</link>
		<dc:creator>Startup Lesson 27: PR oder wie woobby auf Spiegel Online gelandet ist - mit nur 4h Aufwand! &#124; woobby.com - Der Blog zur Ranking Community</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-19935</guid>
		<description>[...] kritische Studien über Web 2.0 immer gern gesehen - diese Internet-Scharlatane&#8230;Und so gelang unsere Studie, die wir mit der FH Bonn-Rhein-Sieg durchgeführt hatten, im Februar 2008 auf die Startseite von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kritische Studien über Web 2.0 immer gern gesehen &#8211; diese Internet-Scharlatane&#8230;Und so gelang unsere Studie, die wir mit der FH Bonn-Rhein-Sieg durchgeführt hatten, im Februar 2008 auf die Startseite von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: woobby.com oder was Unternehmen bei Communitys falsch machen &#124; Webregard - Watch the Web</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-12727</link>
		<dc:creator>woobby.com oder was Unternehmen bei Communitys falsch machen &#124; Webregard - Watch the Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 20:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-12727</guid>
		<description>[...] seiner Mitglieder. In einer Studie von der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Ranking-Community wurde klar, dass sich oft die Betreiber mit den gewählten Features oder Besonderheiten verstricken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seiner Mitglieder. In einer Studie von der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Ranking-Community wurde klar, dass sich oft die Betreiber mit den gewählten Features oder Besonderheiten verstricken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: T-Shirt Lover</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-10881</link>
		<dc:creator>T-Shirt Lover</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-10881</guid>
		<description>Ich bin sehr skeptisch, was die Akzeptanz der 2.0 Anwendungen betrifft. Es gibt sicherlich einige Leute die diese Dinge nutzen und kennen. Aus meiner Erfahrung im Alltag kann ich jedoch sagen, dass das Wissen und der Bekanntheitsgrad all dieser Gimiks beim Durchschnitts-Surver gegen Null geht.

Ob sich das ändert bleibt abzuwarten ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin sehr skeptisch, was die Akzeptanz der 2.0 Anwendungen betrifft. Es gibt sicherlich einige Leute die diese Dinge nutzen und kennen. Aus meiner Erfahrung im Alltag kann ich jedoch sagen, dass das Wissen und der Bekanntheitsgrad all dieser Gimiks beim Durchschnitts-Surver gegen Null geht.</p>
<p>Ob sich das ändert bleibt abzuwarten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Networks und Communities - Crossmediale Kommunikation</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-10524</link>
		<dc:creator>Social Networks und Communities - Crossmediale Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-10524</guid>
		<description>[...] als wichtig erachten, ist oft nicht dasselbe, was den Usern wichtig ist. Mehr Details auf deutsche-startups.de und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als wichtig erachten, ist oft nicht dasselbe, was den Usern wichtig ist. Mehr Details auf deutsche-startups.de und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Communitys und ihr Image :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-10349</link>
		<dc:creator> Communitys und ihr Image :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 07:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-10349</guid>
		<description>[...] Artikel zum Thema * Details zur Studie “Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0&#8243; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema * Details zur Studie “Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0&#8243; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Web 2.0 Studie: Erfolgsfaktoren von Communities at six groups blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-10281</link>
		<dc:creator> Web 2.0 Studie: Erfolgsfaktoren von Communities at six groups blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-10281</guid>
		<description>[...] Ã¼ber die Web2.0 Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg berichtet und diskutiert, unter anderem hier oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ã¼ber die Web2.0 Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg berichtet und diskutiert, unter anderem hier oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johscht</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-10108</link>
		<dc:creator>Johscht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-10108</guid>
		<description>@Alexander

Das ist schon richtig, einige Funktionen sind in der Tat sinnvoll. Wobei Xing in meinen Augen da auch wirklich gut Arbeit macht. De Funktionen passen gut zu dem Kernthema der Seite. Letztendlich sind viele Funktionen wohl einfach individuell sinnvoll und nicht immer für die breite Masse der Nutzerschaft von besonderem Interesse. Solange die Funktionen die man nicht nutzt nicht als störend empfunden werden ist ja auch alles gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alexander</p>
<p>Das ist schon richtig, einige Funktionen sind in der Tat sinnvoll. Wobei Xing in meinen Augen da auch wirklich gut Arbeit macht. De Funktionen passen gut zu dem Kernthema der Seite. Letztendlich sind viele Funktionen wohl einfach individuell sinnvoll und nicht immer für die breite Masse der Nutzerschaft von besonderem Interesse. Solange die Funktionen die man nicht nutzt nicht als störend empfunden werden ist ja auch alles gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Studie: Erfolgsfaktoren von Communities im Web 2.0 - zimtblog - zimtkorn AG</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-10036</link>
		<dc:creator> Studie: Erfolgsfaktoren von Communities im Web 2.0 - zimtblog - zimtkorn AG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-10036</guid>
		<description>[...] woobby (mit denen smaboo ja in Hamburg gemeinsam im Businessplanwettbewerb-Finale der FTD) stand, hat zusammen mit der Fachhochschule Rhein-Bonn-Sieg eine spannende Studie ver&#246;ffentlicht. Thema: Was sind die Erfolgsfaktoren hinsichtlich Funktionalit&#228;t und Vermarktung von Communities. Die Studie hat in der Netzwelt f&#252;r rege Diskussionen gesorgt, u.a. im Spiegel und auf deutsche-startups.de. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] woobby (mit denen smaboo ja in Hamburg gemeinsam im Businessplanwettbewerb-Finale der FTD) stand, hat zusammen mit der Fachhochschule Rhein-Bonn-Sieg eine spannende Studie ver&#246;ffentlicht. Thema: Was sind die Erfolgsfaktoren hinsichtlich Funktionalit&#228;t und Vermarktung von Communities. Die Studie hat in der Netzwelt f&#252;r rege Diskussionen gesorgt, u.a. im Spiegel und auf deutsche-startups.de. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-9938</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-9938</guid>
		<description>Allemal interessant. Ich bezweifele aber, dass die Privatsphäre für viele Nutzer ein wichtiger Punkt ist. Mit wenig Aufwand kann man von manch einem interessante Profile erstellen. Aber wenn man einen Menschen direkt danach fragt, ließt er ja auch täglich ein &quot;gutes Buch&quot;, ließt kein Bild und sieht nie RTL2. Nein, wirklich nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allemal interessant. Ich bezweifele aber, dass die Privatsphäre für viele Nutzer ein wichtiger Punkt ist. Mit wenig Aufwand kann man von manch einem interessante Profile erstellen. Aber wenn man einen Menschen direkt danach fragt, ließt er ja auch täglich ein &#8220;gutes Buch&#8221;, ließt kein Bild und sieht nie RTL2. Nein, wirklich nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-9903</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-9903</guid>
		<description>@ Johscht

Ich kann auch viele Sachen nachvollziehen. Eine der grandiosesten Sachen bei Xing ist für mich die Geburtstagsfunktion. Total banal, aber mit hohem Nutzwert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Johscht</p>
<p>Ich kann auch viele Sachen nachvollziehen. Eine der grandiosesten Sachen bei Xing ist für mich die Geburtstagsfunktion. Total banal, aber mit hohem Nutzwert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johscht</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-9902</link>
		<dc:creator>Johscht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-9902</guid>
		<description>Ist doch wirklich interessant, wie viele Features sich viele Websitebetreiber einfallen lassen und diese nach Aussagen der Studie wenig bis gar nicht beachtet werden. Wichtige Erkenntnis wie ich finde und wenn man sein eigenes Surfverhalten mal bewusster unter die Lupe nimmt, ist die Studie nachvollziehbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch wirklich interessant, wie viele Features sich viele Websitebetreiber einfallen lassen und diese nach Aussagen der Studie wenig bis gar nicht beachtet werden. Wichtige Erkenntnis wie ich finde und wenn man sein eigenes Surfverhalten mal bewusster unter die Lupe nimmt, ist die Studie nachvollziehbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Blogverzeichnis meets Social Network</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-9892</link>
		<dc:creator> Blogverzeichnis meets Social Network</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-9892</guid>
		<description>[...] bereits Spiegel.de und deutsche-startups schreiben, herrscht ein v&#246;lliges &#220;berangebot an diesen SNs. Zus&#228;tzlich werden sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits Spiegel.de und deutsche-startups schreiben, herrscht ein v&#246;lliges &#220;berangebot an diesen SNs. Zus&#228;tzlich werden sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  TaT: Erfolgsfaktoren von Web2.0-Communitys, AdWords Videos, neues Trackingverfahren bei Zanox</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-9839</link>
		<dc:creator> TaT: Erfolgsfaktoren von Web2.0-Communitys, AdWords Videos, neues Trackingverfahren bei Zanox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-9839</guid>
		<description>[...] Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0 - Die Befragung hat ja ein bisschen Wind gemacht und fÃ¼r Diskussionen gesorgt. Ich halte diese fÃ¼r totalen BlÃ¶dsinn. Schon alleine weil es nur 172 Befragte gibt. Und, welcher Nutzer eines Social Networks kann etwas mit den Begriffen API und RSS-Feed anfangen? Grade was APIs angeht sind fÃ¼r einen Nutzer nur die darausvorgehenden Funktionen interessant. Das dieses von den Nutzer sehr gut angenommen werden kann, zeigt Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0 &#8211; Die Befragung hat ja ein bisschen Wind gemacht und fÃ¼r Diskussionen gesorgt. Ich halte diese fÃ¼r totalen BlÃ¶dsinn. Schon alleine weil es nur 172 Befragte gibt. Und, welcher Nutzer eines Social Networks kann etwas mit den Begriffen API und RSS-Feed anfangen? Grade was APIs angeht sind fÃ¼r einen Nutzer nur die darausvorgehenden Funktionen interessant. Das dieses von den Nutzer sehr gut angenommen werden kann, zeigt Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-9824</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-9824</guid>
		<description>na das nenn&#039; ich mal hübsch. denn trend zu mehr privatsphäre kenn ich aus studivz, bewerbungscoachingseminaren, usw. hätte aber nie geglaubt, dass es mehr leute gibt, die sich dem gruscheln/flirten/exhibitionismus entsagen wollen... ;)

aber gut - wir bauen nämlich gerade einen dienst auf, der extreme privatsphäre garantieren soll. alles nach dem prinzip &quot;echter freunde&quot;, d.h. man sieht nur was voneinander wenn man gegenseitig dazu einwilligt.. 

bin auf die weitere diskussion um privatsphäre in communities gespannt. die studie gibt ja nur hoffnung auf mehr controlling/tracking bei bestehenden portalen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na das nenn&#8217; ich mal hübsch. denn trend zu mehr privatsphäre kenn ich aus studivz, bewerbungscoachingseminaren, usw. hätte aber nie geglaubt, dass es mehr leute gibt, die sich dem gruscheln/flirten/exhibitionismus entsagen wollen&#8230; ;)</p>
<p>aber gut &#8211; wir bauen nämlich gerade einen dienst auf, der extreme privatsphäre garantieren soll. alles nach dem prinzip &#8220;echter freunde&#8221;, d.h. man sieht nur was voneinander wenn man gegenseitig dazu einwilligt.. </p>
<p>bin auf die weitere diskussion um privatsphäre in communities gespannt. die studie gibt ja nur hoffnung auf mehr controlling/tracking bei bestehenden portalen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/comment-page-1/#comment-9817</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/18/details-zur-studie-erfolgsfaktoren-von-communitys-im-web-20/#comment-9817</guid>
		<description>Ich bin weiterhin der Meinung, dass diese Studie nicht wirklich viel aussagt. 

Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die User, die befragt wurden mit dem Begriff &quot;Geburtstagserinnerungen&quot; einfach mehr anfangen konnten als mit dem Begriff &quot;Widgets&quot; und daher diese Option als wichtig bewertet haben.

Wie oft diese User aber direkt oder indirekt z.B. Widgets nutzen, ist denke ich den meisten garnicht klar.

Ganz abgesehen davon, dass Begriffe wie &quot;Widgets&quot; oder &quot;API&quot; eigentlich viel zu umfassend (oder auch zu technisch) sind, als dass sie in einer solchen Umfrage so einfach als Zusatzfunktion fuer User aufgelistet werden koennen.

Dass ein knuddels oder Kicker User mit einer Geburtstagserinnerung mehr Anfangen kann, als mit einer API, duerfte wohl jedem klar sein, oder???

Schaut man sich den Wachstum von Facebook an, steht ausser Diskussion, dass Dinge wie eine offene API zu einem riesigen Push fuehren in Userzahlen und Aktivitaet fuehren.

Von daher: diese Studie ist nichtsaussagend und wird wie viele solche News von den Medien mal wieder genutzt, um die &quot;Wichtigkeit&quot; oder &quot;Brauchbarkeit&quot; vom Web 2.0 in Frage zu stellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin weiterhin der Meinung, dass diese Studie nicht wirklich viel aussagt. </p>
<p>Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die User, die befragt wurden mit dem Begriff &#8220;Geburtstagserinnerungen&#8221; einfach mehr anfangen konnten als mit dem Begriff &#8220;Widgets&#8221; und daher diese Option als wichtig bewertet haben.</p>
<p>Wie oft diese User aber direkt oder indirekt z.B. Widgets nutzen, ist denke ich den meisten garnicht klar.</p>
<p>Ganz abgesehen davon, dass Begriffe wie &#8220;Widgets&#8221; oder &#8220;API&#8221; eigentlich viel zu umfassend (oder auch zu technisch) sind, als dass sie in einer solchen Umfrage so einfach als Zusatzfunktion fuer User aufgelistet werden koennen.</p>
<p>Dass ein knuddels oder Kicker User mit einer Geburtstagserinnerung mehr Anfangen kann, als mit einer API, duerfte wohl jedem klar sein, oder???</p>
<p>Schaut man sich den Wachstum von Facebook an, steht ausser Diskussion, dass Dinge wie eine offene API zu einem riesigen Push fuehren in Userzahlen und Aktivitaet fuehren.</p>
<p>Von daher: diese Studie ist nichtsaussagend und wird wie viele solche News von den Medien mal wieder genutzt, um die &#8220;Wichtigkeit&#8221; oder &#8220;Brauchbarkeit&#8221; vom Web 2.0 in Frage zu stellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

