<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was Nutzer wirklich wollen</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:54:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Startup Lesson 27: PR oder wie woobby auf Spiegel Online gelandet ist - mit nur 4h Aufwand! &#124; woobby.com - Der Blog zur Ranking Community</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-19904</link>
		<dc:creator>Startup Lesson 27: PR oder wie woobby auf Spiegel Online gelandet ist - mit nur 4h Aufwand! &#124; woobby.com - Der Blog zur Ranking Community</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-19904</guid>
		<description>[...] ein wenig Licht im Dunkeln. Und da sowieso viele Menschen skeptisch gegenüber Alchemie sind, sind kritische Studien über Web 2.0 immer gern gesehen - diese Internet-Scharlatane&#8230;Und so gelang unsere Studie, die wir mit der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein wenig Licht im Dunkeln. Und da sowieso viele Menschen skeptisch gegenüber Alchemie sind, sind kritische Studien über Web 2.0 immer gern gesehen &#8211; diese Internet-Scharlatane&#8230;Und so gelang unsere Studie, die wir mit der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miiichael</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-11081</link>
		<dc:creator>Miiichael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-11081</guid>
		<description>ok, endlich mal jemand der die ganzen Werbeformen in Communities mal getestet hat. Hier in neuen der Studie von Tomorrow Focus: 

http://www.tomorrow-focus.de/Studien/CommunityEffects/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, endlich mal jemand der die ganzen Werbeformen in Communities mal getestet hat. Hier in neuen der Studie von Tomorrow Focus: </p>
<p><a href="http://www.tomorrow-focus.de/Studien/CommunityEffects/index.html" rel="nofollow">http://www.tomorrow-focus.de/Studien/CommunityEffects/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miiichael</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-11036</link>
		<dc:creator>Miiichael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-11036</guid>
		<description>Ich denke mal dass Facebook schon aufgrund des News-Feeds, der die User sehr viel häufiger auf die Website lockt als andere Communities bald alle anderen überholt haben wird. Die Frage wird nur sein, kann man mit den Communities überhaupt Geld verdienen? alles nur noch affiliate wie beim Facebook Project Bacon? macht find ich noch am meisten Sinn oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke mal dass Facebook schon aufgrund des News-Feeds, der die User sehr viel häufiger auf die Website lockt als andere Communities bald alle anderen überholt haben wird. Die Frage wird nur sein, kann man mit den Communities überhaupt Geld verdienen? alles nur noch affiliate wie beim Facebook Project Bacon? macht find ich noch am meisten Sinn oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: woobby &#187; Online-Studie: Hohe Marketingkosten fÃ¼r Web 2.0 Start-ups</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-10922</link>
		<dc:creator>woobby &#187; Online-Studie: Hohe Marketingkosten fÃ¼r Web 2.0 Start-ups</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-10922</guid>
		<description>[...] mit der FH Bonn-Rhein-Sieg haben wir - wie mittlerweile dank Spiegel-online / Deutsche Startups.de etc. bekannt wurde - im Rahmen einer Studie im November / Dezember 2007 insgesamt 46 Start-ups der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit der FH Bonn-Rhein-Sieg haben wir &#8211; wie mittlerweile dank Spiegel-online / Deutsche Startups.de etc. bekannt wurde &#8211; im Rahmen einer Studie im November / Dezember 2007 insgesamt 46 Start-ups der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker13</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-10734</link>
		<dc:creator>Volker13</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 01:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-10734</guid>
		<description>User wollen Community, nicht Willkürdeaktivierung und -löschung wie in den &quot;IQ&quot;-Plattformen. Forumlöschungen inklusive und alles vor den Augen der staunenden Öffentlichkeit. Rücksichtslos dumm! Wenn da nicht noch viel mehr ist...!

Grüsse aus dem Saarland

Volker13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>User wollen Community, nicht Willkürdeaktivierung und -löschung wie in den &#8220;IQ&#8221;-Plattformen. Forumlöschungen inklusive und alles vor den Augen der staunenden Öffentlichkeit. Rücksichtslos dumm! Wenn da nicht noch viel mehr ist&#8230;!</p>
<p>Grüsse aus dem Saarland</p>
<p>Volker13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Community-Studie exklusiv auf Spiegel: merkwÃ¼rdig</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9840</link>
		<dc:creator> Community-Studie exklusiv auf Spiegel: merkwÃ¼rdig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9840</guid>
		<description>[...] Via: Deutsche Startups [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: Deutsche Startups [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Details zur Studie &#8220;Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0&#8243; :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9814</link>
		<dc:creator> Details zur Studie &#8220;Erfolgsfaktoren von Communitys im Web 2.0&#8243; :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9814</guid>
		<description>[...] und der Ranking-Community woobby (www.woobby.com) sorgte in der vergangenen Woche für reichlich Diskussionsstoff. Etliche Fragen blieben dabei jedoch offen. deutsche-startups.de liegt die nicht repräsentative [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und der Ranking-Community woobby (www.woobby.com) sorgte in der vergangenen Woche für reichlich Diskussionsstoff. Etliche Fragen blieben dabei jedoch offen. deutsche-startups.de liegt die nicht repräsentative [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cardoso</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9768</link>
		<dc:creator>Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 19:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9768</guid>
		<description>Danke, Joshua!

Ich empfehle allen, die auf sogenannte &quot;repräsentative&quot; Befragungen mit möglichst vielen Befragten stehen, sich die nächsten Wahlanalysen (Hamburg, glaube ich) mal in Ruhe anzuschauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Joshua!</p>
<p>Ich empfehle allen, die auf sogenannte &#8220;repräsentative&#8221; Befragungen mit möglichst vielen Befragten stehen, sich die nächsten Wahlanalysen (Hamburg, glaube ich) mal in Ruhe anzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: konsumo-Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9723</link>
		<dc:creator>konsumo-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9723</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Studie: Gutes Halbjahres-Zeugnis f&#252;r konsumo...&lt;/strong&gt;

 	Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg hat Online-Communitys untersucht.
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studie: Gutes Halbjahres-Zeugnis f&#252;r konsumo&#8230;</strong></p>
<p> 	Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg hat Online-Communitys untersucht.<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Noch eine SNS-Studie &#171; NeubibergBlog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9722</link>
		<dc:creator>Noch eine SNS-Studie &#171; NeubibergBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9722</guid>
		<description>[...] aus diesem Ã¤usserst subjektiven (und undifferenzierten) Artikel. Wer mehr will: Hier wird darÃ¼ber diskutiert. Obiges soll nur eines zeigen: Es gibt momentan in Dtl. zwei Lager die Daten zu SNS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus diesem Ã¤usserst subjektiven (und undifferenzierten) Artikel. Wer mehr will: Hier wird darÃ¼ber diskutiert. Obiges soll nur eines zeigen: Es gibt momentan in Dtl. zwei Lager die Daten zu SNS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9719</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9719</guid>
		<description>&quot;durch Kontakte konnten wir ein sehr schönes Büro über der Herrensauna auf dem Golfplatz beziehen&quot;.. (auf der Website von wuuppy / Über uns...) noch Fragen? ;)

Aber im Ernst: ich nehme diese (und ähnliche Studien) immer als kritische Anregungen. Ein paar Sachen sind ja drinnen, über die es sich lohnt nachzudenken und zu reflektieren. Und schließlich sollte man niemals irgendetwas übernehmen was irgendwo im Internet steht, egal ob repräsentativ oder nicht, ohne es zu hinterfragen... das nennt sich dann gesunder Menschenverstand... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;durch Kontakte konnten wir ein sehr schönes Büro über der Herrensauna auf dem Golfplatz beziehen&#8221;.. (auf der Website von wuuppy / Über uns&#8230;) noch Fragen? <img src='http://www.deutsche-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber im Ernst: ich nehme diese (und ähnliche Studien) immer als kritische Anregungen. Ein paar Sachen sind ja drinnen, über die es sich lohnt nachzudenken und zu reflektieren. Und schließlich sollte man niemals irgendetwas übernehmen was irgendwo im Internet steht, egal ob repräsentativ oder nicht, ohne es zu hinterfragen&#8230; das nennt sich dann gesunder Menschenverstand&#8230; <img src='http://www.deutsche-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9712</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9712</guid>
		<description>nicht die Anzahl der Teilnehmer machts, sondern die Qualität der Studie!

Da sie ausdrücklich nicht repräsentativ ist, halte ich das ganze für einen schöne PR-Maßnahme, mehr aber auch nicht. Aussagekraft fast gleich Null!
Erstaunlich, das sich SPON auf eine solche Studie einlässt, passt eigentlich nicht zur Qualität der Seite. Die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung (ohne Einwilligung der Befragten!) ist wohl auch nicht besonders hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht die Anzahl der Teilnehmer machts, sondern die Qualität der Studie!</p>
<p>Da sie ausdrücklich nicht repräsentativ ist, halte ich das ganze für einen schöne PR-Maßnahme, mehr aber auch nicht. Aussagekraft fast gleich Null!<br />
Erstaunlich, das sich SPON auf eine solche Studie einlässt, passt eigentlich nicht zur Qualität der Seite. Die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung (ohne Einwilligung der Befragten!) ist wohl auch nicht besonders hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Nutzungsverhalten von Social Networks</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9711</link>
		<dc:creator> Nutzungsverhalten von Social Networks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9711</guid>
		<description>[...] und noch einige mehr. Ob die alle berÃ¼cksichtigt wurden? Darum ist das Ergebnis eben auch nicht niederschmetternd sondern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und noch einige mehr. Ob die alle berÃ¼cksichtigt wurden? Darum ist das Ergebnis eben auch nicht niederschmetternd sondern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cheater</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9683</link>
		<dc:creator>Cheater</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9683</guid>
		<description>172 Teilnehmer ist lächerlich. Aus den Antworten kann man überhaupt nichts ableiten. Warum schreibt Spiegel Online über so einen Quatsch, sind denen die Themen ausgegangen oder ist es nur die Sensationsgier nach der nächsten dot-com Blase, für die man fadenscheinige Argumente sucht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>172 Teilnehmer ist lächerlich. Aus den Antworten kann man überhaupt nichts ableiten. Warum schreibt Spiegel Online über so einen Quatsch, sind denen die Themen ausgegangen oder ist es nur die Sensationsgier nach der nächsten dot-com Blase, für die man fadenscheinige Argumente sucht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Online-Communities: Was Netz-Nutzer wirklich wollen</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9682</link>
		<dc:creator> Online-Communities: Was Netz-Nutzer wirklich wollen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9682</guid>
		<description>[...] gesehen habe, wird die Studie zumindest der Anzahl an Kommentaren nach am stÃ¤rksten im Blog von deutsche-startups.de diskutiert. Wen das Thema interessiert, der sollte also auch da mal vorbeischauen;-)      [?]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gesehen habe, wird die Studie zumindest der Anzahl an Kommentaren nach am stÃ¤rksten im Blog von deutsche-startups.de diskutiert. Wen das Thema interessiert, der sollte also auch da mal vorbeischauen;-)      [?]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Main-Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9676</link>
		<dc:creator>Main-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9676</guid>
		<description>Hmmm, wenn ich mal so in mich gehe und mein Verhalten z.B. auf XING rekapituliere, dann stimmt das mit den 70 Prozent dann, wenn ich an meine Zeit der Festanstellung denke. Kontaktet habe ich mich immer mit Leuten, die ich auf einem Projekt kennengelernt habe bzw. irgendwo anders innerhalb der Firma bzw. bei Mandanten (auch in der Kantine; eh, biste bei XING?).

Mit meiner veränderten beruflichen Situation hat sich dies nun grundlegend geändert. Nun suche ich wichtige Kontakte bei XING und stelle dann Kontakte her bzw. vermittel oder werde vermittelt. Aber da fällt mir eine interessante Kausalität auf: Wieviel Prozent der Erwerbstätigen sind eigentlich in Deutschland Selbstständige? Doch nicht etwa 30 Prozent… ;-)

via: http://www.MAIN-Blog.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, wenn ich mal so in mich gehe und mein Verhalten z.B. auf XING rekapituliere, dann stimmt das mit den 70 Prozent dann, wenn ich an meine Zeit der Festanstellung denke. Kontaktet habe ich mich immer mit Leuten, die ich auf einem Projekt kennengelernt habe bzw. irgendwo anders innerhalb der Firma bzw. bei Mandanten (auch in der Kantine; eh, biste bei XING?).</p>
<p>Mit meiner veränderten beruflichen Situation hat sich dies nun grundlegend geändert. Nun suche ich wichtige Kontakte bei XING und stelle dann Kontakte her bzw. vermittel oder werde vermittelt. Aber da fällt mir eine interessante Kausalität auf: Wieviel Prozent der Erwerbstätigen sind eigentlich in Deutschland Selbstständige? Doch nicht etwa 30 Prozent… <img src='http://www.deutsche-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>via: <a href="http://www.MAIN-Blog.de" rel="nofollow">http://www.MAIN-Blog.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MAIN-Blog.de &#187; Blog Archive &#187; Was Nutzer wirklich wollen!?</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9675</link>
		<dc:creator>MAIN-Blog.de &#187; Blog Archive &#187; Was Nutzer wirklich wollen!?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9675</guid>
		<description>[...] Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und die Freundliche Netzwerke GmbH hat angabegemÃ¤ÃŸ in einer Studie herausgefunden, was die Nutzer in Online-Communities wirklich wollen. Und haben dabei herausgefunden, das die Intensionen der Portalbetreiber mit den WÃ¼nschen der Nutzer restlos auseinander gehen. AuÃŸerdem wird - nach Angaben der Studie - die von den Communities meist als der Hauptzweck genannte MÃ¶glichkeit, andere Leute kennen zu lernen, auch kaum genutzt. Die Studie fand heraus, das 70 Prozent der Nutzer nur mit Menschen kommunzieren, die sie schon vorher kannten. (via www.deutsche-startups.de). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und die Freundliche Netzwerke GmbH hat angabegemÃ¤ÃŸ in einer Studie herausgefunden, was die Nutzer in Online-Communities wirklich wollen. Und haben dabei herausgefunden, das die Intensionen der Portalbetreiber mit den WÃ¼nschen der Nutzer restlos auseinander gehen. AuÃŸerdem wird &#8211; nach Angaben der Studie &#8211; die von den Communities meist als der Hauptzweck genannte MÃ¶glichkeit, andere Leute kennen zu lernen, auch kaum genutzt. Die Studie fand heraus, das 70 Prozent der Nutzer nur mit Menschen kommunzieren, die sie schon vorher kannten. (via <a href="http://www.deutsche-startups.de" rel="nofollow">http://www.deutsche-startups.de</a>). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9668</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9668</guid>
		<description>Mit der Frage zur Privatsphäre ist es wie mit Fragen zum Zähne putzen.

-&gt; &quot;Putzen Sie regelmäßig Ihre Zähne?&quot;
-&gt; &quot;Ist Ihnen Ihre Privatsphäre wichtig?&quot;

...wer sagt denn bei so einer Fragestellung nein? :-))

Die Umfrage ist handwerklich leider äußerst ungeschickt umgesetzt und bietet zu hohen Interpretationsspielraum. 172 Teilnehmer sind angesicht der Fragestellungen (insbesondere der vielen Antwortmöglichkeiten) zu wenig. Weiterhin wurde nicht bevölkerungsrepräsentativ befragt, pfui.

Bestimmt eine Diplomarbeit - 1.0 bei Prof. Dr. KannNurTheorie. Glückwunsch ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Frage zur Privatsphäre ist es wie mit Fragen zum Zähne putzen.</p>
<p>-> &#8220;Putzen Sie regelmäßig Ihre Zähne?&#8221;<br />
-> &#8220;Ist Ihnen Ihre Privatsphäre wichtig?&#8221;</p>
<p>&#8230;wer sagt denn bei so einer Fragestellung nein? <img src='http://www.deutsche-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Die Umfrage ist handwerklich leider äußerst ungeschickt umgesetzt und bietet zu hohen Interpretationsspielraum. 172 Teilnehmer sind angesicht der Fragestellungen (insbesondere der vielen Antwortmöglichkeiten) zu wenig. Weiterhin wurde nicht bevölkerungsrepräsentativ befragt, pfui.</p>
<p>Bestimmt eine Diplomarbeit &#8211; 1.0 bei Prof. Dr. KannNurTheorie. Glückwunsch <img src='http://www.deutsche-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Formwandler</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9661</link>
		<dc:creator>Formwandler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9661</guid>
		<description>Ob die Studie nun quantitativ oder qualitativ repräsentativ ist, sei mal dahin gestellt.

Meines Erachtens ist das auch egal. Sofern man die Community-Szene halbwegs realistisch betrachtet - also nicht durch die rosarote Startup-Brille - muss man zu dem Schluss kommen, dass die Ergebnisse der Studie wahrscheinlich in die richtige Richtung weisen. Vieles von dem, was so an Community-Features angeboten wird, geht ganz offensichtlich völlig am Markt vorbei. Mag konzeptionell, technisch, businessplanmäßig und in Powerpoint toll aussehen und großartig klingen - es interessiert sich nur kaum jemand dafür. Um das zu erkennen, brauchts eigentlich nur eins: gesunden Menschenverstand.

Die allermeisten Communities werden in den nächsten Monaten und Jahren auch zu dieser, manchmal schmerzhaften, Erkenntnis kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob die Studie nun quantitativ oder qualitativ repräsentativ ist, sei mal dahin gestellt.</p>
<p>Meines Erachtens ist das auch egal. Sofern man die Community-Szene halbwegs realistisch betrachtet &#8211; also nicht durch die rosarote Startup-Brille &#8211; muss man zu dem Schluss kommen, dass die Ergebnisse der Studie wahrscheinlich in die richtige Richtung weisen. Vieles von dem, was so an Community-Features angeboten wird, geht ganz offensichtlich völlig am Markt vorbei. Mag konzeptionell, technisch, businessplanmäßig und in Powerpoint toll aussehen und großartig klingen &#8211; es interessiert sich nur kaum jemand dafür. Um das zu erkennen, brauchts eigentlich nur eins: gesunden Menschenverstand.</p>
<p>Die allermeisten Communities werden in den nächsten Monaten und Jahren auch zu dieser, manchmal schmerzhaften, Erkenntnis kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johnny D</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9660</link>
		<dc:creator>Johnny D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9660</guid>
		<description>Die Studie gibt einen guten Überblick und trotz der geringen Teilnehmerzahl ist sie recht aufschlussreich, deckt sie sich doch auch mit den eigenen Beobachtungen.

Ein weiteres Indiz für die Qualität: Der ewige Philip mit seinen Kopien &quot;join-r&quot; oder &quot;20un?so&quot; hat sich zurückgezogen.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie gibt einen guten Überblick und trotz der geringen Teilnehmerzahl ist sie recht aufschlussreich, deckt sie sich doch auch mit den eigenen Beobachtungen.</p>
<p>Ein weiteres Indiz für die Qualität: Der ewige Philip mit seinen Kopien &#8220;join-r&#8221; oder &#8220;20un?so&#8221; hat sich zurückgezogen&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/comment-page-1/#comment-9659</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2008/02/14/was-nutzer-wirklich-wollen/#comment-9659</guid>
		<description>Ich finde die &quot;Studie&quot; (schon aufgrund der geringen Nutzerbefragung) ziemlich unnoetig.

Wenn das alles stimmen wuerde, was ich gerade gelesen haben, gaebe es wohl die meisten richtig grossen Networks garnicht.

Bei z.B. globalzoo.de macht das Zooquiz (ein Spiel bei dem man die Herkunft von Fotos erraten muss) fast 35% der gesamten PageImpressions aus und das sind jede Menge!

Obwohl wir den Schutz der Privatsphaere sehr ernst nehmen, scheinen nur cirka 10 Prozent die Privatsphaere-Optionen (wie z.B. den Vor- und Nachnamen vor Suchmaschinen zu verstecken) zu nutzen.

Das Einzige in dieser &quot;Studie&quot;, was ich bei uns wiedererkennen kann, ist die These ueber die Mundpropaganda. Und auch da wuerde ich sagen: man kann dies zu einem gewissen Masse steuern. Das faengt schon  damit an, dass man den Leute Tools gibt, die das Weiterempfehlen der Site erleichtern.

Wie bei jedem der droelftausend Artikel, die taeglich ueber den Sinn und Unsinn von Social Networks in Blogs erscheinen, wuerde ich sagen: die User eines Social Networks sind nie gleichzusetzen mit den eines anderen Networks. Es kommt auf die Zielgruppe an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die &#8220;Studie&#8221; (schon aufgrund der geringen Nutzerbefragung) ziemlich unnoetig.</p>
<p>Wenn das alles stimmen wuerde, was ich gerade gelesen haben, gaebe es wohl die meisten richtig grossen Networks garnicht.</p>
<p>Bei z.B. globalzoo.de macht das Zooquiz (ein Spiel bei dem man die Herkunft von Fotos erraten muss) fast 35% der gesamten PageImpressions aus und das sind jede Menge!</p>
<p>Obwohl wir den Schutz der Privatsphaere sehr ernst nehmen, scheinen nur cirka 10 Prozent die Privatsphaere-Optionen (wie z.B. den Vor- und Nachnamen vor Suchmaschinen zu verstecken) zu nutzen.</p>
