<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Startup des Jahres &#8211; Stimmen zu verwandt.de</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von:  Hasso Plattner Ventures investiert in verwandt.de :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/comment-page-1/#comment-7404</link>
		<dc:creator> Hasso Plattner Ventures investiert in verwandt.de :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/#comment-7404</guid>
		<description>[...] zum Thema * Die Beteiligungen von Hasso Plattner Ventures im Überblick *Startup des Jahres - Stimmen zu verwandt.de * verwandt.de expandiert in die USA * verwandt.de expandiert nach Italien und Polen * FamilyOne und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Die Beteiligungen von Hasso Plattner Ventures im Überblick *Startup des Jahres &#8211; Stimmen zu verwandt.de * verwandt.de expandiert in die USA * verwandt.de expandiert nach Italien und Polen * FamilyOne und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webanalyticsbook</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/comment-page-1/#comment-6229</link>
		<dc:creator>Webanalyticsbook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/#comment-6229</guid>
		<description>&quot;Verwandt ist nicht nur gute alte Copy&amp;Paste-Innovation aus Deutschland&quot;

Copy&amp;Paste Innovation? Nur gut, dass die nicht aus China kommt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Verwandt ist nicht nur gute alte Copy&#038;Paste-Innovation aus Deutschland&#8221;</p>
<p>Copy&#038;Paste Innovation? Nur gut, dass die nicht aus China kommt :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/comment-page-1/#comment-6183</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/#comment-6183</guid>
		<description>Originelles Konzept?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Originelles Konzept?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gandolf Hübinger</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/comment-page-1/#comment-6170</link>
		<dc:creator>Gandolf Hübinger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 03:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/#comment-6170</guid>
		<description>Wie genau ist das gerechnet? 35 USD pro unique visitor? Sollte die in der Berechnungsmethode nicht eine Variable für das Wachstumspotential enthalten sein, oder läuft das unter der Annahme &quot;sky is the limit&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie genau ist das gerechnet? 35 USD pro unique visitor? Sollte die in der Berechnungsmethode nicht eine Variable für das Wachstumspotential enthalten sein, oder läuft das unter der Annahme &#8220;sky is the limit&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emil</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/comment-page-1/#comment-6154</link>
		<dc:creator>Emil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 22:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/13/startup-des-jahres-stimmen-zu-verwandtde/#comment-6154</guid>
		<description>&gt;Auf Basis derzeitiger Bewertungen von Social &gt;Networks (35 Dollar/unique, 0.70/page view) ist &gt;verwandt schon über 30 Millionen wert!


wie ist das gerechnet ?

Mit oder ohne MwsT ? 

Bekommt man Skonto bei Barzahlung ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>Auf Basis derzeitiger Bewertungen von Social >Networks (35 Dollar/unique, 0.70/page view) ist >verwandt schon über 30 Millionen wert!</p>
<p>wie ist das gerechnet ?</p>
<p>Mit oder ohne MwsT ? </p>
<p>Bekommt man Skonto bei Barzahlung ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

