<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weiter Klickrausch bei studiVZ</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von:  Viele Neuzugänge in der IVW :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-9359</link>
		<dc:creator> Viele Neuzugänge in der IVW :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-9359</guid>
		<description>[...] zum Thema * schülerVZ feiert IVW-Premiere * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * schülerVZ feiert IVW-Premiere * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  schülerVZ feiert IVW-Premiere :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-7418</link>
		<dc:creator> schülerVZ feiert IVW-Premiere :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-7418</guid>
		<description>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: COMDAO, Wiener Institut fÃ¼r Vernetzung &#187; Ãœber Facebook, StudiVZ und Open Social</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-6531</link>
		<dc:creator>COMDAO, Wiener Institut fÃ¼r Vernetzung &#187; Ãœber Facebook, StudiVZ und Open Social</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-6531</guid>
		<description>[...] betrifft, die drittgrÃ¶ÃŸte Seite, hinter Microsoft und Amazon. Hierzulande erfreut sich der deutschsprachige Klon studiVZ weiterhin groÃŸer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] betrifft, die drittgrÃ¶ÃŸte Seite, hinter Microsoft und Amazon. Hierzulande erfreut sich der deutschsprachige Klon studiVZ weiterhin groÃŸer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  studiVZ rudert zurück :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-6392</link>
		<dc:creator> studiVZ rudert zurück :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-6392</guid>
		<description>[...] zum Thema * studiVZ sorgt wieder für Schlagzeilen * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * studiVZ sorgt wieder für Schlagzeilen * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  studiVZ sorgt wieder für Schlagzeilen :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-6196</link>
		<dc:creator> studiVZ sorgt wieder für Schlagzeilen :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-6196</guid>
		<description>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Facebook kommt über den Teich :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-6009</link>
		<dc:creator> Facebook kommt über den Teich :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-6009</guid>
		<description>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * 14,8 Millionen Deutsche nutzen soziale Netzwerke * Neuer studiVZ-Chef sieht Nachholbedarf im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * 14,8 Millionen Deutsche nutzen soziale Netzwerke * Neuer studiVZ-Chef sieht Nachholbedarf im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-5756</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-5756</guid>
		<description>Bei geschlossenen Communities wie StudiVZ kann ein Werbetreibender natürlich nur die Anzahl an registrierten Mitgliedern erreichen - egal wie viel Visits die IVW zählt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei geschlossenen Communities wie StudiVZ kann ein Werbetreibender natürlich nur die Anzahl an registrierten Mitgliedern erreichen &#8211; egal wie viel Visits die IVW zählt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-5754</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-5754</guid>
		<description>Die Frage ist natürlich, welche Aussagekraft und vor allem welche Vermarktungsrelevanz diese &quot;PI-Inflation&quot; hat. Nach Visits und vor allem nach Unique Usern (AGOF) liegen nämlich ganz andere Seiten vorn als die neuen Web 2.0 Plattformen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist natürlich, welche Aussagekraft und vor allem welche Vermarktungsrelevanz diese &#8220;PI-Inflation&#8221; hat. Nach Visits und vor allem nach Unique Usern (AGOF) liegen nämlich ganz andere Seiten vorn als die neuen Web 2.0 Plattformen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Hüsing</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-5752</link>
		<dc:creator>Alexander Hüsing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-5752</guid>
		<description>@ Florian

Danke für den Hinweis. Die zweite Zahl sind in der Tat PIs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Florian</p>
<p>Danke für den Hinweis. Die zweite Zahl sind in der Tat PIs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-5745</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-5745</guid>
		<description>Hallo, 

interessante Zahlen. Bei Jux.de hat sich aber ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die zweite Zahl (84,7) sind wohl PI und keine Visits.

Schöne Grüße

Flo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>interessante Zahlen. Bei Jux.de hat sich aber ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die zweite Zahl (84,7) sind wohl PI und keine Visits.</p>
<p>Schöne Grüße</p>
<p>Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yella</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/comment-page-1/#comment-5739</link>
		<dc:creator>Yella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 11:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/12/10/weiter-klickrausch-bei-studivz/#comment-5739</guid>
		<description>Freut mich für die Jungs und Mädels von StudiVZ. Nachdem das da am Anfang ja sehr durcheinander und nicht immer alles reibungslos lief zeigt sich erneut, dass sich Hartnäckigkeit bewährt. Während gerade in den ersten Tagen StudiVZ gefundenes Fressen für einen kleinen Kreis von Bloggern war, lacht am Ende des Tages doch immer die andere Seite. An alle Gründer: Am Ball bleiben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich für die Jungs und Mädels von StudiVZ. Nachdem das da am Anfang ja sehr durcheinander und nicht immer alles reibungslos lief zeigt sich erneut, dass sich Hartnäckigkeit bewährt. Während gerade in den ersten Tagen StudiVZ gefundenes Fressen für einen kleinen Kreis von Bloggern war, lacht am Ende des Tages doch immer die andere Seite. An alle Gründer: Am Ball bleiben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

