<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bloglinks der Woche 05.11.-11.11.2007 &#124; DimidoBlog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-27172</link>
		<dc:creator>Bloglinks der Woche 05.11.-11.11.2007 &#124; DimidoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 01:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-27172</guid>
		<description>[...] umstrittene studiVZ wächst weiter - nun haben über vier Millionen ihren eigenen, persönlichen Datenschutz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] umstrittene studiVZ wächst weiter &#8211; nun haben über vier Millionen ihren eigenen, persönlichen Datenschutz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  studiVZ sorgt wieder für Schlagzeilen :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-6208</link>
		<dc:creator> studiVZ sorgt wieder für Schlagzeilen :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-6208</guid>
		<description>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 Millionen Visits * studiVZ wächst weiter * studiVZ schlägt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Weiter Klickrausch bei studiVZ * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 Millionen Visits * studiVZ wächst weiter * studiVZ schlägt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Weiter Klickrausch bei studiVZ :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-5733</link>
		<dc:creator> Weiter Klickrausch bei studiVZ :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-5733</guid>
		<description>[...] zum Thema * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 Millionen Visits * Neue Bestmarke für die Lokalisten * [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * studiVZ erreicht erstmals über 100 Millionen Visits * Neue Bestmarke für die Lokalisten * [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Campux fordert studiVZ heraus :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-5502</link>
		<dc:creator> Campux fordert studiVZ heraus :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 15:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-5502</guid>
		<description>[...] zum Thema * Neuer studiVZ-Chef sieht Nachholbedarf im Ausland * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * 14,8 Millionen Deutsche nutzen soziale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema * Neuer studiVZ-Chef sieht Nachholbedarf im Ausland * studiVZ erstmals über 4 Milliarden Page Impressions * 14,8 Millionen Deutsche nutzen soziale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von:  Die GieÃŸkanne des StudiVZ &#183; Happy Arts Blog</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-5015</link>
		<dc:creator> Die GieÃŸkanne des StudiVZ &#183; Happy Arts Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-5015</guid>
		<description>[...] krisengesch&#252;ttelte Studentenportal StudiVZ beeindruckt wieder mit Extremen: die enormen Nutzerzahlen und die Inkompetenz, damit Geld zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] krisengesch&#252;ttelte Studentenportal StudiVZ beeindruckt wieder mit Extremen: die enormen Nutzerzahlen und die Inkompetenz, damit Geld zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DimidoBlog &#187; Bloglinks der Woche 05.11.-11.11.2007</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-4114</link>
		<dc:creator>DimidoBlog &#187; Bloglinks der Woche 05.11.-11.11.2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 07:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-4114</guid>
		<description>[...] Das umstrittene studiVZ wÃ¤chst weiter - nun haben Ã¼ber vier Millionen ihren eigenen, persÃ¶nlichen Datenschutz aufgeben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das umstrittene studiVZ wÃ¤chst weiter &#8211; nun haben Ã¼ber vier Millionen ihren eigenen, persÃ¶nlichen Datenschutz aufgeben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schupo</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-4087</link>
		<dc:creator>Schupo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-4087</guid>
		<description>Mit was für einem Setup handelt man 4 mrd. Pageimpressions???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit was für einem Setup handelt man 4 mrd. Pageimpressions???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ brennt mit deftigen Page Impressions &#187; blog-webdesign</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>StudiVZ brennt mit deftigen Page Impressions &#187; blog-webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/11/09/studivz-erstmals-ueber-4-milliarden-page-impressions/#comment-4086</guid>
		<description>[...] (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

