<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AdShopping vermarktet Textlinks</title>
	<atom:link href="http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:28:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von:  AdScale legt los :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/comment-page-1/#comment-7929</link>
		<dc:creator> AdScale legt los :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/#comment-7929</guid>
		<description>[...] Werbeflächen * Fantastic Zero bündelt Zielgruppen * Jens Kunath gründet Web-2.0-Vermarkter ad2.0 * AdShopping vermarktet Textlinks * LinkLift expandiert ins Ausland * Tomorrow Focus startet Vermarktungsnetzwerk für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeflächen * Fantastic Zero bündelt Zielgruppen * Jens Kunath gründet Web-2.0-Vermarkter ad2.0 * AdShopping vermarktet Textlinks * LinkLift expandiert ins Ausland * Tomorrow Focus startet Vermarktungsnetzwerk für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AdScale versteigert Werbeflächen :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/comment-page-1/#comment-1719</link>
		<dc:creator>AdScale versteigert Werbeflächen :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/#comment-1719</guid>
		<description>[...] Artikel zum Thema * Die Beteiligungen des European Founders Fund im Überblick * Die Beteiligungen von Holtzbrinck Ventures im Überblick * Die Beteiligungen von Oliver Jung im Überblick * Die Beteiligungen von Lukasz Gadowsk im Überblick * AdShopping vermarktet Textlinks * LinkLift expandiert ins Ausland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema * Die Beteiligungen des European Founders Fund im Überblick * Die Beteiligungen von Holtzbrinck Ventures im Überblick * Die Beteiligungen von Oliver Jung im Überblick * Die Beteiligungen von Lukasz Gadowsk im Überblick * AdShopping vermarktet Textlinks * LinkLift expandiert ins Ausland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Action Jackson</title>
		<link>http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/comment-page-1/#comment-1543</link>
		<dc:creator>Action Jackson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 12:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutsche-startups.de/2007/08/01/adshopping-vermarktet-textlinks/#comment-1543</guid>
		<description>Tolle Seite mit guten Ansätzen - doch die Preisstruktur auf dem Marktplatz ist erbärmlich. Was ist das für eine Preisangabe neben dem TKP (pro Tag, pro Woche, pro Monat)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Seite mit guten Ansätzen &#8211; doch die Preisstruktur auf dem Marktplatz ist erbärmlich. Was ist das für eine Preisangabe neben dem TKP (pro Tag, pro Woche, pro Monat)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

